مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تجزیه رشد بهره وری عوامل تولید محصول برنج در استان های عمده ی تولیدکننده ایران | سمانه نیکان -قادر دشتی -جواد حسین زاد | سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران | ۸-۹-۲۰۲۴ |
| ۲ | ارزیابی کارایی فنی تولید پیاز و عوامل موثر بر آن در دشت تبریز | الهه قاسمی - قادر دشتی - محمد قهرمان زاده | سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران | ۸-۹-۲۰۲۴ |
| ۳ | عوامل مؤثر بر کارایی انرژی تولید سیب زمینی در شهرستان اردبیل | الهه قاسمی - قادر دشتی | سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران | ۸-۹-۲۰۲۴ |
| ۴ | کارایی انرژی و عوامل موثر بر آن در تولید پیاز دشت تبریز | الهه قاسمی - قادر دشتی - محمد قهرمان زاده | همایش ایده ها و راهکارهای نوین در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه | ۲۸-۸-۲۰۲۴ |
| ۵ | تحلیل بازده تنوع در تولید گندم و پیاز دشت تبریز | پری ناز چاوشی - قادر دشتی - محمد قهرمان زاده - وحید موذن | همایش ایده ها و راهکارهای نوین در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه | ۲۸-۸-۲۰۲۴ |
| ۶ | اندازه گیری کارایی فنی تولید سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی | قادر دشتی - صبا هوشمند افشاری -محمد قهرمان زاده - فاطمه عبدالهی | همایش ایده ها و راهکارهای نوین در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه | ۲۸-۸-۲۰۲۴ |
| ۷ | زیان اقتصادی مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پیاز دشت تبریز | الهه قاسمی - قادر دشتی - محمد قهرمان زاده | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت | ۲۷-۸-۲۰۲۴ |
| ۸ | کارایی فنی و عوامل موثر بر آن در تولید سیب زمینی شهرستان اردبیل | الهه قاسمی - قادر دشتی | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت | ۲۷-۸-۲۰۲۴ |
| ۹ | تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی دشت مرند با لحاظ محدودیت منابع آب | قادر دشتی - موسوی اسبق مرتضی - جواد حسین زاد - الهه قاسمی | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت | ۲۷-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۰ | بررسی اقتصاد مصرف نهاده ها در تولید گندم دیم شهرستان اهر | قادر دشتی - پری ناز چاوشی - سریه یوسفی | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت | ۲۷-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۱ | مقایسه اقتصادی بکارگیری نهاده ها در مزارع کوچک و بزرگ تولید گندم شهرستان اهر | قادر دشتی - پری ناز چاوشی - لاچین نعلبندی | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت | ۲۷-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۲ | اندازه گیری بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی استان تهران | قادر دشتی - سمانه نیکان -پری ناز چاوشی | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت | ۲۷-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۳ | ارزیابی بازده نسبت به مقیاس در تولید گندم شهرستان اهر | قادر دشتی - لاچین نعلبندی -فاطمه عبدالهی طرف | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت | ۲۷-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۴ | بررسی تأثیرات تغییرات آب و هوا بر عملکرد حبوبات در ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی | خدیجه الفی - قادر دشتی - محمد قهرمان زاده | سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | ۲۴-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۵ | Factors Affecting the Sustainability of Potato Cultivation Operations in Kabudarahang County | Dashti - Pourmoradi - Hayati - Gholipour | سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | ۲۴-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۶ | ارزیابی کارایی فنی تولید پیاز در دشت تبریز | الهه قاسمی - قادر دشتی - محمد قهرمان¬زاده | همایش ایده ها و راهکارهای نوین در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه | ۲۴-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۷ | Technical Efficiency and the Factors Determining it in Ahar County's Wheat Farms | Kosar Gholipour- Ghader Dashti | سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | ۲۴-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۸ | اندازه گیری بهره وری عوامل تولید گندم در شهرستان اهر | پری ناز چاوشی - قادر دشتی - باب اله حیاتی | سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | ۲۰-۸-۲۰۲۴ |
| ۱۹ | کارایی زیست محیطی و زیان اقتصادی تولید سیب زمینی استان اردبیل | الهه قاسمی - قادر دشتی - محمد قهرمان زاده | سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | ۲۰-۸-۲۰۲۴ |
| ۲۰ | Evaluating the water resource management in an agricultural sector under climate change using a Risk-Based Hydro-Economic Model | • Dashti Ghader, Sani Fatemeh, Hosseinzadeh Firouzi Javad, Majnooni-Heris Abolfazl | 5th International Conference on SUSTAINABLE NATURAL RESOURCE MANAGEMENT UNDER GLOBAL CLIMATE CHANGE, INDIA | 2023 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.