مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | Introducing a new approach to temperature validation of remote sensing thermal images | Emami Hassan- Rahmanizadeh Arash | Intercontinental Geoinformation Days (IGD) | 2022-06-21 |
۲ | Mathematics in Geomatics Engineering: Application to Code Generation of GNNS Satellites | Emami Hassan- Bagheri Amir | 1st international conference on “Modern Geomatics Technologies and Applications”, | 2021-05-19 |
۳ | Knowledge Based Method for Land Surface Emissivity and Temperature Retrieval of the Remote Sensing Data | Emami Hassan-Rostami Seyed Ghasem | 1st international conference on “Modern Geomatics Technologies and Applications" | 2021-05-19 |
۴ | , Algebraic Aspects of Dimensionality Reduction Techniques on Urban Growth Data | Parvinnejad Davoud-Emami Hassan- Rahmanizadeh Arash | International conference on commutative Algebra and its Interactions with Algebraic Geometry | 2019-10-01 |
۵ | The Algebraic and its Geometric Aspects in GNSS Point Positioning: A Perspective of Groebner Basis Approach | Emami Hassan-Rahmanizadeh Arash-Parvinnejad Davoud | International conference on commutative Algebra and its Interactions with Algebraic Geometry | 2019-10-01 |
۶ | Algebraic aspects of Structure Tensor for edge detection in satellite imagery | Rahmanizadeh Arash- Parvinnejad Davoud- Emami Hassan | International conference on commutative Algebra and its Interactions with Algebraic Geometry, | 2019-10-01 |
۷ | Subpixel Classification on the Hyperspectral Images for Accuracy Improvement of Classification Results | Hassan Emami-Alireza Afary | NCC’s Conference and Exhibition Geomatic 2007 | 2007-04 |
۸ | Introducing Correctness Coefficient as an Accuracy Measure for Subpixel Classification Results | Emami Hassan - Fatemi SeyedBager -Mojaradi Barat | Map Asia, s Largest Conference and Exhibition | 2005-08-22 |
۹ | Satellite Image Fusion Using Wavelets Transform | Alireza Afary- Hassan Emami | NCC’s Conference and Exhibition Geomatic 2005 | 2005-02 |
۱۰ | Evaluation and Decomposition of Mixed Pixels in Remotely Sensed Hyperspectral Images for Accuracy Improvement of Classification Results | Emami Hassan - Valdan Zoej Mohammad Javad | Map India’s Largest Conference and Exhibition, announcer | 2003-01-28 |
۱۱ | ارائه یک مدل رگرسیونی شاخص مبنا به منظور برآورد رطوبت سطح خاک از روی داده¬های سنجش از دور ماهواره¬ای، | رشادت حانیه- صفایی اصل علی- امامی حسن | دومین کنفرانس ملی "فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک"، | 1400-02-28 |
۱۲ | آشکارسازی و مکانیابی مطلوب توأمان انرژیهای خورشیدی و زمین¬گرمایی جهت احداث نیروگاهها با ادغام داده¬های سنجش¬ از دور و GIS، | اسد زاده سعید- امامی حسن، | چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، | 1398-5-23 |
۱۳ | مدل¬سازی سه بعدی ابنیه¬های تاریخی جهت توسعه گردشگری با تلفیق داده¬های ابرنقاط و تصاویر هوایی، | زند سلیمی بهنام-امامی حسن، | چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، | 1398-05-23 |
۱۴ | آشکارسازی و پیش بینی تغییرات گسترش شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای نوری | رخ افروز محمد- امامی حسن، | اولین کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک | 1397-07-03 |
۱۵ | ارزیابی مدلسازی سه بعدی مبتنی برفتوگرامتری پهپادمبنا: مقایسه خط تولید نرم افزارهای Photomodeler UAS وAgisoft Photoscan، | رضایی سلمان- امامی حسن | ، اولین کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، | 1397-07-03 |
۱۶ | تاثیرات فضاهای سبز شهری بر تغییرات دمای سطح شبکه راهها با استفاده از داده های سنجش از دور، چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی: شهر تبریز) | حیدری میرمجتبی- امامی حسن | اولین کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک | 1397-07-03 |
۱۷ | مقایسه و ارزیابی خط تولید نرم افزارهای Agisoft PhotoscanوUASmaster در فتوگرامتری پهپادمبنا، | خلیفه شکیلا- امامی حسن | اولین کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک | 1397-07-03 |
۱۸ | ارزیابی عوامل مؤثر در کیفیت آموزشی واحدهای اقماری دانشگاههای برتر کشور: چالشها و راهکارها (مطالعه موردی دانشکده فنی و مهندسی مرند)، | امامی حسن- حسینی سید ابوالحسن- شهامت ابوالفضل | ، یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی | 1396-02-05 |
۱۹ | ارزیابی پتانسیل داده های لندست 8 در آشکارسازی مناطق زمین گرمایی با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردی بخشی از آذربایجان شرقی و غربی، | جعفری اکبر- امامی حسن | ، دومین کنفرانس بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، | 1395-12-18 |
۲۰ | بررسی میزان تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های NDVI و NDWI، | رضازاد گوهری فرشته- امامی حسن | چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری | 1395-10-07 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.