مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تغییرات دمایی ناشی از تغییر اقلیم در ایستگاه سراب و اثرات آن بر منابع آبی رودخانه های اطراف | مرادزاده و دین پژوه | کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان | 1404/02/09 |
| ۲ | کاربرد الگوریتمهای یادگیری ماشین در شبیه سازی خشکسالی مبتنی بر شاخص SPI در دشت مغان | اللهویردیپور و دین پژوه | پنجمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه | 1404 09 12 |
| ۳ | مقایسه ای بر روشھای آماری کنترل کیفیت دادهھای رواناب؛ آزمونھای تشخیص دادهھای پرت و بررسی | اللهویردیپور و دین پژوه | بیست و چهارمین کنفرانس ملی ھیدرولیک ایران | 1404 07 07 |
| ۴ | مدلسازی بارش ماهانه با استفاده از مدلهای هوشمند یادگیری ماشین و یادگیری عمیق (مطالعه مورد | اللهویردیپور و دین پژوه | نخستین کنفرانس ملی هیدروانفورماتیک و هوش مصنوعی در مهندسی آب | 1404 06 16 |
| ۵ | تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر روند دادههای بارش ایستگاه مرند | مرادزاده و دین پژوه | یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری، هنر و توسعه شهری | 1403/12/25 |
| ۶ | تحلیل تغییرات مکانی – زمانی حداکثر بارش یکروزه و حداکثر بارش پنجروزه در استان اردبیل | اللهویردی پور و دین پژوه | بیست و سومین کنفرانس هیدرولیک ایران | 1403/08/26 |
| ۷ | تحلیل تغییرات مکانی - زمانی حداکثر بارش یک روزه و حداکثر بارش پنج روزه در استان اردبیل | اللهویردیپور و دین پژوه | سیزدهمین همایش ملی سامانه سطوح آبگیر باران | 1403 08 30 |
| ۸ | یش بینی خشکسالی در استان اردبیل | دین پژوه و آبکار | پنجمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه | 1404 09 12 |
| ۹ | بررسی اثر نسبی متغیرهای اقلیمی بر تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع در دامنه های کوه البرز | یعقوب دین پژوه | اولین همایش ملی حکمرانی منابع طبیعی و آینده پژوهی توسعه پایدار | 1403/02/24 |
| ۱۰ | پیشبینی حداکثر بارش محتمل (PMP) دشت مغان | اللهویردی پور و دین پژوه | 23 امین کنفرانس هیدرولیک ایران | 9و10 ابان 1403 |
| ۱۱ | کاربرد روش تجزیه به عامل¬ها در بررسی اثر نسبی عوامل اقلیمی روی تبخیر-تعرق پتانسیل در ایستگاه زنجان | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم | 9 و 10 بهمن 1402 |
| ۱۲ | روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل با روش اسپیرمن و مان-کندال (مطالعه موردی: ایستگاه قیدار) | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم | 9 و 10 بهمن 1402 |
| ۱۳ | روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل با روش اسپیرمن و مان-کندال (مطالعه موردی: ایستگاه زنجان) | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | چهارمین کنفرانس بین المللی و 7مین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست | 23 نوامبر 2023 |
| ۱۴ | کاربرد روش تجزیه به عاملها در بررسی اثر نسبی عوامل اقلیمی روی تبخیر-تعرق پتانسیل در ایستگاه خرمدره | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | چهارمین کنفرانس بین المللی و 7مین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست | 23 نوامبر 2023 |
| ۱۵ | تغییرات دمایی ناشی از تغییر اقلیم در ایستگاه سراب و اثرات آن بر منابع آبی رودخانههای اطراف | مرادزاده و دین پژوه | International Conference on Hekmat-Based Architecture, Urban Development, Art, Industrial Design, Construction and Technology | 2025-02 27 |
| ۱۶ | تغییرات دمایی ناشی از تغییر اقلیم در ایستگاه سراب و اثرات آن بر منابع آبی رودخانه های اطراف | یعقوب دین پژوه | همایش 12 | 1404-1-15 |
| ۱۷ | تحلیل روندهای تاریخی بارش و دما در ایستگاه سراب و پیشبینی تأثیرات تغییر اقلیم با استفاده از سناریوهای اقلیمی | مرادزاده و دین پژوه | یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری، هنر و توسعه شهری | 1403/12/25 |
| ۱۸ | روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل با روش اسپیرمن و مان-کندال (مطالعه موردی: ایستگاه زنجان) | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی ومحیط زیست | 1402/09/08 |
| ۱۹ | کاربرد روش تجزیه به عامل¬ها در بررسی اثر نسبی عوامل اقلیمی روی تبخیر-تعرق پتانسیل در ایستگاه ماهنشان | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | اولین کنفرانس ملی بهره وری سبز از منابع آب و انرژی استان اردبیل | 1402 11 09 |
| ۲۰ | روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل با روش اسپیرمن و مان-کندال (مطالعه موردی: ایستگاه آببر) | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | اولین کنفرانس ملی بهره وری سبز از منابع آب و انرژی استان اردبیل | 1402 11 09 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.