مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | تحلیل تغییرات مکانی – زمانی حداکثر بارش یکروزه و حداکثر بارش پنجروزه در استان اردبیل | اللهویردی پور و دین پژوه | بیست و سومین کنفرانس هیدرولیک ایران | 1403/08/26 |
۲ | بررسی اثر نسبی متغیرهای اقلیمی بر تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع در دامنه های کوه البریز | یعقوب دین پژوه | اولین همایش ملی حکمرانی منابع طبیعی و آینده پژوهی توسعه پایدار | 1403/02/24 |
۳ | تغییرات دمایی ناشی از تغییر اقلیم در ایستگاه سراب و اثرات آن بر منابع آبی رودخانه های اطراف | مرادزاده و دین پژوه | کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان | 1404/02/09 |
۴ | تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر روند دادههای بارش ایستگاه مرند | مرادزاده و دین پژوه | یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری، هنر و توسعه شهری | 1403/12/25 |
۵ | پیشبینی حداکثر بارش محتمل (PMP) دشت مغان | اللهویردی پور و دین پژوه | 23 امین کنفرانس هیدرولیک ایران | 9و10 ابان 1403 |
۶ | روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل با روش اسپیرمن و مان-کندال (مطالعه موردی: ایستگاه قیدار) | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم | 9 و 10 بهمن 1402 |
۷ | کاربرد روش تجزیه به عامل¬ها در بررسی اثر نسبی عوامل اقلیمی روی تبخیر-تعرق پتانسیل در ایستگاه زنجان | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم | 9 و 10 بهمن 1402 |
۸ | کاربرد روش تجزیه به عاملها در بررسی اثر نسبی عوامل اقلیمی روی تبخیر-تعرق پتانسیل در ایستگاه خرمدره | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | چهارمین کنفرانس بین المللی و 7مین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست | 23 نوامبر 2023 |
۹ | روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل با روش اسپیرمن و مان-کندال (مطالعه موردی: ایستگاه زنجان) | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | چهارمین کنفرانس بین المللی و 7مین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست | 23 نوامبر 2023 |
۱۰ | تغییرات دمایی ناشی از تغییر اقلیم در ایستگاه سراب و اثرات آن بر منابع آبی رودخانههای اطراف | مرادزاده و دین پژوه | International Conference on Hekmat-Based Architecture, Urban Development, Art, Industrial Design, Construction and Technology | 2025-02 27 |
۱۱ | تغییرات دمایی ناشی از تغییر اقلیم در ایستگاه سراب و اثرات آن بر منابع آبی رودخانه های اطراف | یعقوب دین پژوه | همایش 12 | 1404-1-15 |
۱۲ | تحلیل روندهای تاریخی بارش و دما در ایستگاه سراب و پیشبینی تأثیرات تغییر اقلیم با استفاده از سناریوهای اقلیمی | مرادزاده و دین پژوه | یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری، هنر و توسعه شهری | 1403/12/25 |
۱۳ | اولین کنگره بینالمللی احیاء بومشناختی بر پایه طبیعت (با تأکید بر صیانت از شتر دوکوهانه) | مرادزاده و دین پژوه | اولین کنگره بینالمللی احیاء بومشناختی بر پایه طبیعت (با تأکید بر صیانت از شتر دوکوهانه) | 1403/06/06 |
۱۴ | روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل با روش اسپیرمن و مان-کندال (مطالعه موردی: ایستگاه زنجان) | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی ومحیط زیست | 1402/09/08 |
۱۵ | روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل با روش اسپیرمن و مان-کندال (مطالعه موردی: ایستگاه آببر) | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | اولین کنفرانس ملی بهره وری سبز از منابع آب و انرژی استان اردبیل | 1402 11 09 |
۱۶ | کاربرد روش تجزیه به عامل¬ها در بررسی اثر نسبی عوامل اقلیمی روی تبخیر-تعرق پتانسیل در ایستگاه ماهنشان | نازنین حیدری و یعقوب دین پژوه | اولین کنفرانس ملی بهره وری سبز از منابع آب و انرژی استان اردبیل | 1402 11 09 |
۱۷ | بررسی کیفیت آب رودخانه های حوضه گاماسیاب با استفاده از تحلیل خوشه ای وارد | ندا جعفری و یعقوب دین پژوه | هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران | 1401/10/29 |
۱۸ | تحلیل دبی های کم آبی در رودخانه کمندان لرستان | یعقوب دین پژوه ,پگاه حیدری | هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران | 1398/09/05 |
۱۹ | تحلیل دبی های کم آبی در رودخانه کاکا شرف لرستان | پگاه حیدری و یعقوب دین پژوه | سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران | 1398/06/26 |
۲۰ | تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی تبخیر-تعرق پتانسیل در ایستگاه تبریز | یعقوب دین پژوه، معصومه فروغی و سعید جهانبخش اصل | کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها، سازگاری و تعدیل | 1398/03/21 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.