مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | پردازش اطلاعات تک حسی و چند حسی (بینایی و شنوایی) و انسداد تحت فشار بر تصمیمگیری در بدمینتون | کوثر عباسپور- محمدتقی اقدسی- زهرا فتحی رضائی- سید حجت زمانی ثانی- استفان اشنایدر | رشد و یادگیری حرکتی ورزشی | 1403/05/30 |
۲ | نقش تعدیل کنندگی سبک یادگیری و هوش هیجانی دانش آموزان در یادگیری مهارت پنجه والیبال به روش مشارکتی | فاطمه زمانی- محمدتقی اقدسی- زهرا فتحی رضائی | رشد و یادگیری حرکتی ورزشی | 1403/04/01 |
۳ | بررسی ابعاد مثبت و منفی تحول روانی-اجتماعی سالمندان فعال و غیر فعال بر اساس دیدگاه روانی-اجتماعی اریکسون | هانیه جعفری- زهرا فتحی رضایی- علی مسیبی | جامعه شناسی سبک زندگی | 1401/09/27 |
۴ | تاثیر تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر رشد مهارت های حرکتی درشت و ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر | زهرا فتحی رضائی- زهرا رمضانی- کوثر عباس پور- سیدحجت زمانی ثانی | طب توانبخشی | 1399/04/01 |
۵ | Personality and motivation of physical activity in adolescent girls: effects of perceived parental support and social physical anxiety | Fathirezaie, Zahra, Georgian Badicu, Fatma Hilal Yagin, Mohamadtaghi Aghdasi, Seyed Hojjat Zamani Sani, Kosar Abbaspour, Özgür Mülazımoğlu Ballı, Sara Entezar, and Luca Paolo Ardigò | BMC PUBLIC HEALTH | 2024/03/13 |
۶ | Does body mass index distinguish motor proficiency, social and emotional maturity among adolescent girls? | Badicu, Georgian, Seyed Hojjat Zamani Sani, Zahra Fathirezaie, Mohaddese Esmaeili, Júlio Cesar Bassan, Francisco Tomás González-Fernández, Fatma Hilal Yagin | BMC Pediatrics | 2023/12/06 |
۷ | Which Dark Personality Traits Could Predict Insomnia? The Mediated Effects of Perceived Stress and Ethical Judgments | Zamani Sani, Seyed Hojjat, Gianpiero Greco, Zahra Fathirezaie, Georgian Badicu, Mohammad Taghi Aghdasi, Kosar Abbaspour, and Francesco Fischetti | Behavioral Sciences | 2023/02/01 |
۸ | Which Dark Personality Traits Could Predict Insomnia? The Mediated Effects of Perceived Stress and Ethical Judgments | Zamani Sani, Seyed Hojjat, Gianpiero Greco, Zahra Fathirezaie, Georgian Badicu, Mohammad Taghi Aghdasi, Kosar Abbaspour, and Francesco Fischetti | Behavioral Sciences | 2023/02/01 |
۹ | Gender Differences and Relationship of 2D:4D-Ratio, Mental Toughness and Dark Triad Traits among Active Young Adults | Zamani Sani, Seyed Hojjat, Dena Sadeghi-Bahmani, Zahra Fathirezaie, Mohammad Taghi Aghdasi, Kosar Abbaspour, Georgian Badicu, and Serge Brand. | Biology | 2022/06/05 |
۱۰ | The Relationship between Executive Functions and Gross Motor Skills in Rural Children Aged 8–10 Years | Fathirezaie, Zahra, Sérgio Matos, Elham Khodadadeh, Filipe Manuel Clemente, Georgian Badicu, Ana Filipa Silva, Seyed Hojjat Zamani Sani, and Samaneh Nahravani. | MDPI- Health care | 2022/03/25 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.