مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای U شکل | فیروز محمدی ، سلیم عباسی ، یوسف حسن زاده، و کیومرث روشنگر | سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت | 1398 |
۲ | تحلیل عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش مشخصه در یک ایستگاه پمپاژ فشار قوی | تمیزی، ع.، حسن زاده، ی. | چهارمین کنفرانس بین المللی عمران معماری و توسعه شهری | 1395 |
۳ | بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل نیمه توزیعی SWAT در برآورد رواناب ماهانه در حوضه¬های خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز کشف رود) | آقاخانی افشار، ا. ح.، حسن زاده، ی.، بسالت پور، ع. ا.، پوررضا بیلندی، م.، محرم زاده، ن. | اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار | 1395 |
۴ | بررسی سالیانه روند تغییرات مؤلفه های اقلیمی در مناطق کوهستانی با استفاده از گزارش پنجم هیأت بین الدول و تحت سناریو های انتشار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کشف رود) | آقاخانی افشار، ا. ح.، حسن زاده، ی.، بسالت پور، ع. ا.، پوررضا بیلندی، م. | اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار | 1395 |
۵ | تحلیل جریان روی سرریز اوجی با استفاده ازFluent ( مطالعه موردی: سرریز سد سیلوه) | پترینه، ف.، حسن زاده، ی.، نیک پور، م. ر. | اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار | 1395 |
۶ | استفاده از سناریوی RCP8,5 برای برآورد تغییرات اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود با استفاده از مدل های MIROC-ESM و CCSM4 | آقاخانی افشار، ا.م.، حسن زاده، ی.، بسالت پور، ع.ا.، پوررضابیلندی، م. | نهمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1395 |
۷ | شبیه¬سازی عددی فرسایش بستر پیرامون پایه های پل با استفاده از دینامیک مش | خسروی، م.،حسن¬زاده، ی.، کاردان حلوائی، ن. | نهمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1395 |
۸ | بررسی مدل ها و نرم افزارهای رایج در تحلیل عددی انتقال رسوب | عفتی داریانی، ح.، مناف پور، م.، حسن زاده، ی. | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 1394 |
۹ | بررسی اثر بخشی مدل های SWAT و WEPP در تعیین مولفه های هیدرولوژیکی زیر حوضه آبخیز کشف رود (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طرق) | آقاخانی، ا.، حسن زاده، ی.، بسالت پور، ع.، | دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه | 1394 |
۱۰ | بحران دریاچه ارومیه: بحران آب در کشور | حسن زاده ،یوسف | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 1394 |
۱۱ | شبیه سازی سه بعدی شکست سد به همراه مانع پایین دست با استفاده از هیدرودینامیک ذرات هموار | حسن زاده، ی.، تقی زاده، ح.، ارزنلو، ا.، کلاته، ف. | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 1394 |
۱۲ | ارزیابی عملکرد مدل گسسته سازی آبشاری تصادفی در تخمین ریز مقیاس داده های دبی جریان رودخانه ها | یوسفی، پ.، حسن زاده، ی.، قربانی،م.ع.، اسدی، ح.، | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 1394 |
۱۳ | بررسی عملکرد مدل های ترکیبی شبکه موجک-عصبی و برنامه ریزی بیان ژن در مدل سازی بارش ماهانه | حسن زاده، ی.، یاقوتی، آ.، یوسفی، پ. | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 1394 |
۱۴ | بررسی پارامترهای موثر در هیدروگراف خروجی شکست سد ناشی از پدیده رگاب | حسن زاده، ی.، حیدری،ن. | کنفرانس بین امللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری | 1394 |
۱۵ | ارزیابی اثرات حوادث طبیعی و انسان ساز بر محیط زیست منطقه (مطالعه موردی سد مخزنی شهید مدنی) | نکوئی، م.ع.، حسن زاده،ی. یوسفی، پ.، رضائی، آ. | چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران | 1394 |
۱۶ | بررسی اثرات تغییر اقلیم و تعیین بهترین مدل گردش عمومی جو در حوضه آبخیز کشف رود با رویکرد گزارش پنجم هیات بین الدول (AR5) | آقاخانی، ا.، حسن زاده، ی.، بسالت پور، ع.، پوررضابیلندی، م.، | دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه | 1394 |
۱۷ | شبیه سازی و ارزیابی روند رسوبشویی توسط مدل سه بعدی( مطالعه موردی : سد سفید رود) | سیفی، ع.، خدادوست سیوکی،س.، حسن زاده، ی. | چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران | 1394 |
۱۸ | بررسی عددی الگوی رسوب گذاری مخزن سد بارون ماکو با استفاده از مدل انتقال رسوب SRH-1D | عفتی داریانی، ح.، حسن زاده،ی.، مناف پور، م. | چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران | 1394 |
۱۹ | بررسی مدلهای تخمین اثرات ناشی از تخریب سد مخزنی در ارزیابی اثرات زیست محیطی | حسن زاده، ی.، نکوئی، م.ع.، یوسفی، پ.، رضائی، آ. | چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران | 1394 |
۲۰ | بررسی شرایط رخداد پدیده کاویتاسیون در سریز سد آغ چای به روش عددی | حسن زاده، ی.، خلیل زاده، ق.، پیربوداقی، س. | چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران | 1394 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.