برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | برنامه ریزی ریاضی پیشرفته | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 8و 14 | ||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||
فایل پیوست اول | Mathematics-advanced.pdf | ||||||||||||||
هدف از طرح درس | تسلط به روش های بهینه سازی و کاربرد آنها در مدلسازی |
عنوان | کارگاه جوشکاری و ورقکاری |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت 14-16 |
مکان برگزاری | ساختمان ساخت و تولید |
تعداد واحد | ۱ |
پیش نیاز درس | پیش نیاز ندارد |
نحوه ارزیابی | ارزیابی قطعه کار نهایی و ارزیابی فعالیت های کلاسی |
روش تدریس | توضیات شفاهی و تمرین عملی با دانشجو |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | با توجه به هدف گذاری جهت رسیدن به قطعه کار نهایی هر جلسه گام مشخصی از مسیر توضیح داده شده و تمرین می گردد. |
منابع | منبع خاصی ندارد. |
عنوان | کارگاه ماشین ابزار |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت 8-13 |
مکان برگزاری | ساختمان ساخت و تولید |
تعداد واحد | ۱ |
پیش نیاز درس | پیش نیاز ندارد |
نحوه ارزیابی | ارزیابی قطعه کار نهایی و ارزیابی فعالیت های کلاسی |
روش تدریس | توضیحات شفاهی و تمرین عملی جلسه به جلسه |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | بر اساس دستورکار موجود آموزش مربوط به هر جلسه برای رسیدم به قطعه کار نهایی مشخص می باشد. |
منابع | دستورکار کارگاه |
عنوان | آزمایشگاه انتقال حرارت |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | دوشنبه ساعت 10-12 |
مکان برگزاری | ساختمان 14 مکانیک |
تعداد واحد | ۱ |
پیش نیاز درس | انتقال حرارت |
نحوه ارزیابی | گزارش کار هر جلسه، فعالیت کلاسی و حضور در کلاس، امتحان کتبی نهایی |
روش تدریس | بر اساس دستورکار موجود توصیحات آزمایش ها به طور کامل بیان می شود و دانشجویان آزمایش مربوطه در قالب دو روه انجام می دهند. |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | بر اساس دستور کار هر جلسه آزمایش مربوط به خود را دارد. |
منابع | دستورکار آزمایشگاه |
عنوان | کارگاه جوشکاری و ورقکاری |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت 16-18 |
مکان برگزاری | ساختمان ساخت و تولید |
تعداد واحد | ۱ |
پیش نیاز درس | پیش نیاز ندارد |
نحوه ارزیابی | ارزیابی قطعه کار نهایی، فعالیت کلاسی |
روش تدریس | توضیحات شفاهی و تمرین عملی |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | با توجه به برنامه ریزی جهت رسیدن به قطعه کار نهایی هر جلسه مسیر مشخصی از فرآیند توضیح داده شده و تمرین می شود. |
منابع | منبع خاصی ندارد |
عنوان | آزمایشگاه انتقال حرارت | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 14 | ||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۱ | ||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | Heat transfer-Lab.pdf | ||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با روش های انتقال حرارت به صورت تجربی و بررسی سهم هر یک از روش های انتقال حرارت طی آزمایش های مختلف |
عنوان | برنامه نویسی کامپیوتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 8 و 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | Programming.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | آشنایی با مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی و یادگیری یک زبان برنامه نویسی متداول برای مسائل مهندسی به صورت عملی |
عنوان | قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 14 | ||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | Relibility.pdf | ||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | آشنایی با مبانی ریسک و تحلیل ریسک و استنتاج میزان قابلیت اطمینان |
عنوان | مبانی انرژی های تجدیدپذیر ۲ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 8 و 14 | ||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | Renewable energy-2.pdf | ||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس |
|