برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | برنامهسازی پیشرفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه هر هفته 10:00-12:00، سهشنبه (فرد) 14:00-16:00، حل تمرین: سهشنبه (زوج) 14:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 11 - کلاس B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
- بنا به شرایط، ممکن است بارمبندی تغییر کند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Intro to Python for Computer Science and Data Science: Learning to Program with AI, Big Data and The Cloud 1st Edition (by Paul Deitel, Harvey Deitel) مستندات نرمافزارهای مورد استفاده، مراجع آنلاین و MIT OCW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | برنامهسازی پیشرفته ن1403.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | انتظار میرود دانشجو کلیه شئونات اخلاق آکادمیک را رعایت نماید. دانشجو موظف به یادداشت برداری و نوشتن مطالب درسی و مرور دورهای است. |
عنوان | رایانش داده-محور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یكشنبه 14:00 الی 16:00 - دوشنبه (فرد) 14:00 الی 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده ریاضی - کلاس 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ساختمان دادهها و پایگاه دادهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
تکلیفها و پروژههای طول ترم (6 نمره) آزمون کتبی میان ترم (4 نمره) آزمون کتبی پایان ترم (10 نمره) بنا به شرایط، ممکن است بارمبندی تغییر کند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | به صورت سخنرانی و کارگاه در صورت لزوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | پردازش داده محور.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
|
عنوان | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 11 - کلاس B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | - انگیزه و اشتیاق به مطالعه و پژوهش و دانشجویی - رعایت نظم و احترام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | تکلیفها و پروژههای طول ترم (6 نمره) آزمون کتبی میان ترم (4 نمره) آزمون کتبی پایان ترم (10 نمره) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | حضوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | - Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L. and Stein, C., Introduction to algorithms. MIT press, 2022. - Deitel H., Deitel P., How to Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی.pdf |
عنوان | شبکههای کامپیوتری |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
مکان برگزاری | ساختمان 11 - کلاس B |
تعداد واحد | ۳ |
پیش نیاز درس | درس اصول سیستمهای عامل |
نحوه ارزیابی |
بنا به شرایط ممکن است بارمبندی تغییر یابد. |
روش تدریس | سخنرانی و کار عملی |
منابع |
|
فایل پیوست اول | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی.pdf |
عنوان | ساختمان دادهها و پایگاه دادهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده ریاضی - کلاس 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی، ارایه و کارگاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | ساختمان دادهها و پایگاه دادهها.pdf |
عنوان | ساختمان دادهها و الگوریتمها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 11 - کلاس B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | برنامهسازی پیشرفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
بنا به شرایط ممکن است بارمبندی تغییر یابد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | ساختمان دادهها و الگوریتمها.pdf |