| نویسندگان | Sima Panahirad, Mohammadreza Dadpour , Gholamreza Gohari , Vasileios Fotopoulos |
|---|---|
| نشریه | Plant Stress |
| ارائه به نام دانشگاه | University of Tabriz |
| شماره صفحات | 100546 |
| ضریب تاثیر (IF) | 6.8 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 1.8.2024 |
| رتبه نشریه | ISI (WOS) |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | هلند |
| نمایه نشریه | JCR-Q1 |
چکیده مقاله