برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | فوتونیک ۲ |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
مکان برگزاری | دانشکده فیزیک |
تعداد واحد | ۳ |
پیش نیاز درس | فوتونیک 1 |
نحوه ارزیابی | فعالیتهای کلاسی و آزمونهای میان ترم و پایان ترم |
روش تدریس | پاورپوینت و وایت برد |
منابع | Saleh B. E. A., Teich M. C., “Fundamentals of Photonics”, Wiley Series in Pure and Applied Optics , John Wiley & Sons, 2007 Lipson A., Lipson S. G., Lipson I., “Optical Physics”, Cambridge University Peress, 2011 Born M., Wolf E., “Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light” ,Pergamon Press, 2 |
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با اصول اولیه و عملکرد ادوات فوتونیکی |
عنوان | فیزیک عمومی ۱ |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
مکان برگزاری | دانشکده فیزیک |
تعداد واحد | ۳ |
پیش نیاز درس | ندارد |
نحوه ارزیابی | فعالیتهای کلاسی، آزمونهای میان ترم و پایان ترم |
روش تدریس | وایت برد و پاورپوینت |
منابع | Halliday, D.; Resnick, R. and Walker, J. (2018). Fundamentals of Physics Extended. 11th Edition. Wiley. Kleppner, D. and Kolenkow. R. (2013). An Introduction to Mechanics. 2nd Edition. Cambridge University Press. |
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | هدف اصلی این درس آشنایی با مکانیک نیوتونی(کلاسیک) و کسب توانایی لازم برای حل مسائل مربوطه |
عنوان | اپتیک غیرخطی |
---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD |
مکان برگزاری | دانشکده فیزیک |
تعداد واحد | ۳ |
پیش نیاز درس | ندارد |
نحوه ارزیابی | فعالیتهای کلاسی و آزمونهای میان ترم و پایان ترم |
روش تدریس | پاورپوینت و وایت برد |
منابع | Nonlinear Optics, 3rd Ed. R. Boyd, Academic Press, 2008 The Principles of Nonlinear Optics, Y R Shen, Wiely & Sons, 2003 |
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با اپتیک غیرخطی و بررسی فرایندهای غیرخطی |
عنوان | فیزیک مدرن کاربردی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
مکان برگزاری | دانشکده فیزیک |
تعداد واحد | ۳ |
پیش نیاز درس | فیزیک پایه 4 فیزیک مدرن |
نحوه ارزیابی | ارزیابی های کلاسی آزمون میان ترم آزمون پایان ترم |
روش تدریس | وایت برد و پاورپوینت |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | درس نظری |
منابع | 1- Jasprit Sing, "Modern Physics for Engineers", John Wiler, 1999. 2- D. Patranabis, " Sensors and Transducers",P. H. I./ 2006. |
طرح درس | 1- هفته اول مقدمه ای بر علل ظهور مکانیک کوانتومی 2- هفته دوم پدیده های تابش جسم سیاه و فوتوالکتریک 3- هفته سوم اثر کامپتون، اصل عدم قطعیت 4- هفته چهارم اصل مکملیت و دوگانگی موجی ذره ای و طول موج دوبروی 5- هفته پنجم اسپین الکترون، اصل طرد پاِولی و تونل زنی 6- هفته ششم آزمایش اشترن گرلاخ 7- هفته هفتم مفاهیم اولیه حسگرها 8- هفته هشتم پارامترهای مهم حسگرها 9- هفته نهم اصول عملکرد حسگرهای نوری 10-هفته دهم آشکارسازهای نوری برپایه پدیده فوتوالکتریک 11- هفته یازدهم آشکارسازهای نوری برپایه نیمرساناها 12- هفته دوازدهم اصول عملکرد میگروسکوپ SEM 13- هفته سیزدهم اصول عملکرد میکروسکوپ TEM 14- هفته چهاردهم کاربردهای میکروسکوپهای SEMو TEM 15- هفته پانزدهم ساختارهای اتمی و مولکولی 16- هفته شانزدهم اصول عملکرد لیزرها 17- هفته هفدهم خواص باریکه لیزری و کاربردهای آنها |
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با کاربردهای پدیده های کوانتومی
|
عنوان | مبانی نانواپتیک |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی | آزمونهای کلاسی آزمون میان ترم آزمون پایان ترم فعالیتهای کلاسی |
روش تدریس | وایت برد پاورپوینت |
منابع | L. Novotny and B. Hecht, "Principles of Nano-Optics", Cambridge University Press, 2006. |
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشوجان با اپتیک در اعاد نانومتری و شناخت انواع میکروسکوپهای نوری جهت بررسی ذرات در ابعاد زیر طول موج نوری |
عنوان | نانو فوتونیک |
---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD |
مکان برگزاری | دانشکده فیزیک |
تعداد واحد | ۳ |
پیش نیاز درس | ندارد |
نحوه ارزیابی | فعالیتهای کلاسی آزمونهای کلاسی آزمون میان ترم آزمون پایان ترم |
روش تدریس | وایت برد پاورپوینت |
منابع | P. N. Prasad, "Nonophotonics", John Wiley & Sons, 2004. |
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با مبانی نانو فوتونیک، پدیده های نوری در ابعاد پایین. ادوات فوتونیکی در ابعاد پایین، کاربردهای آنها و نحوه ساخت و مشخصه یابی آنها |