برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | کنترل پیش بین (ارشد و دکتری) |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
زمان برگزاری | یک شنبه 16-14 و سه شنبه 16-14 |
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی |
|
منابع |
|
فایل پیوست اول | MPC_14031.pdf |
طرح درس |
|
عنوان | سیستم های کنترل خطی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یک شنبه 18-16 و سه شنبه 10-8 |
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی |
|
منابع |
|
فایل پیوست اول | Linear Control Systems_14031.pdf |
طرح درس |
|
عنوان | ریاضیات مهندسی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | دوشنبه ساعت 16-14 و چهارشنبه 12-10 |
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی |
|
منابع |
|
فایل پیوست اول | Riazi_Mohandesi_1402_1403_2.pdf |
طرح درس |
|
عنوان | آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | سه شنبه 16-14 |
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر |
تعداد واحد | ۱ |
نحوه ارزیابی | فعالیت های کلاسی گزارش کار امتحان پایان ترم |
طرح درس | بخش اول: آزمایش های طراحی شده در نرم افزار MATLAB بخش دوم: کار با ماژول های مختلف سیستم های کنترل خطی بخش سوم: شناسایی و طراحی کنترل کننده برای سیستم کوره بخش چهارم: شناسایی و طراحی کنترل کننده برای سرووموتور
|
عنوان | کنترل چند متغیره |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
زمان برگزاری | دوشنبه 16-14 و چهارشنبه 10-8 |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی |
|
منابع |
|
فایل پیوست اول | MIMO_1402_2.pdf |
طرح درس |
|
عنوان | کنترل پیش بین |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
زمان برگزاری | شنبه 12-10 و سه شنبه 16-14 |
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی |
|
منابع |
|
فایل پیوست اول | MPC_1402_03_1.pdf |
طرح درس |
|
عنوان | آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی | |
---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |
زمان برگزاری | یک شنبه 12-10 | |
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | |
تعداد واحد | ۱ | |
نحوه ارزیابی | فعالیت های کلاسی گزارش کار امتحان پایان ترم | |
طرح درس |
|