برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | طراحی کلی نیروگاهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت 16-14 و سهشنبه ساعت 10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان شماره 14 دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | حضور و انجام تکالیف: (%15) پروژه درس: (%35) امتحان پایانترم: (%50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1. Moran, Michael J., et al. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons, 2010. 2.Thermal Design and Optimization Adrian Bejan, George Tsatsaronis, Michael J. Moran John Wiley & Sons, Azar 21, 1374 AP - Technology & Engineering 3.مقالات بهروز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طراحی کلی نیروگاه ها.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | طراحی کلی نیروگاه ها.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز )Course Plan(طرح درس-
رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
|
عنوان | مبانی انرژیهای تجدید پذیر ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه ساعت 18-16 و دوشنبه 12-10 هفته های زوج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان شماره 14 دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | حضور و غیاب، انجام تکالیف و ارزشیابی مستمر: (%30) پروژه درس: (%20) امتحان پایانترم: (%50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1.Sorensen, B. “Renewable energy physics, engineering, environmental impacts, economics and planning.” Elsevier Ltd. 2017 . 2.Da Rosa, A. V. “Fundamentals of renewable energy processes.” Academic Press, 2012 . 3.Twidell, J. and Tony Weir, T. “Renewable Energy Resources.” Routledge, 3rd ed., 2015 . 4.Tester, J. W., Drake, E. M., Driscoll, M. J., Golay, M. W., & Peters, W. A. “Sustainable energy: choosing among options.” MIT press, 2012 . 5.Hodge, B. Keith. “Alternative energy systems and applications.” John Wiley & Sons, 2017. 6.Cengel, Yunus A., and Michael A. Boles. “Thermodynamics: an engineering approach.” McGraw-Hill Education; 8th ed. 2014. 7.Kanoğlu, M., Çengel, Y. A., & Cimbala, 6- مقالات بهروز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | مبانی انرژی های تجدیدپذیر.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | مبانی انرژی های تجدیدپذیر.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز )Course Plan(طرح درس-
رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژی از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ |
عنوان | سوخت و احتراق پیشرفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت 12-10 و سهشنبه ساعت 18-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان شماره 14 دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ترمودینامیک پیشرفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | حضور و غیاب، انجام تکالیف و ارزشیابی مستمر: (%30) پروژه درس: (%20) امتحان پایانترم: (%50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1. Turns, Stephen R. Introduction to Combustion. McGraw-Hill Companies (2011). 2. Kuo, Kenneth K. Principles of Combustion, John Wiley & Sons (2005). 3. Law, Chung K. Combustion Physics. Cambridge University Press (2010). 4. Poinsot, Thierry, and Denis Veynante. Theoretical and Numerical Combustion. RT Edwards, Inc. (2005). 5. Peters, Norbert, Turbulent Combustion, Cambridge University Press 6- مقالات بهروز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | سوخت و احتراق پیشرفته.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | سوخت و احتراق پیشرفته.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز )Course Plan(طرح درس-
رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | ارائه اصول و مبانی فرآیند احتراق سوختهای با ساختار شیمیایی مختلف و آشنایی با تعادل شیمیایی و مکانیزم سینتیک شیمایی است. در این راستا دانشجویان با تئوری شعله، تبخیر و احتراق قطره و رآکتورهای مختلف نیز آشنا می شوند. |
عنوان | موتورهای احتراق داخلی پیشرفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه ساعت 10-12 و سهشنبه 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 14 دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ترمودینامیک پیشرفته (همنیاز) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | حضور و انجام تکالیف: (%15) پروژه درس: (%25) امتحان پایانترم: (%60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1. Heywood, John B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill Education (2018). 2. Pulkrabek, Willard W. Engineering Fundamentals of The Internal Combustion engine. Pearson Education (2004). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | موتورهای احتراق داخلی پیشرفته.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | موتورهای احتراق داخلی پیشرفته.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز )Course Plan(طرح درس-
رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | آشنایی با نحوه عملکرد موتورهای احتراق داخلی، سیکلهای تولید توان در مورتور احتراق داخلی، ساختمان و اجزاء موتور،آلایندگی |
عنوان | طراحی کلی نیروگاهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت 16-18 و سهشنبه ساعت 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان شماره 14 دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | حضور و انجام تکالیف: (%15) پروژه درس: (%25) امتحان پایانترم: (%60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1. Moran, Michael J., et al. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons, 2010. 2.Thermal Design and Optimization Adrian Bejan, George Tsatsaronis, Michael J. Moran John Wiley & Sons, Azar 21, 1374 AP - Technology & Engineering 3.مقالات بهروز
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طراحی کلی نیروگاه ها.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | طراحی کلی نیروگاه ها.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز )Course Plan(طرح درس-
رئوس مباحث انتخابی از سرفصل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | آشنایی کلی با نیروگاه های حرارتی شامل نیروگاه های بخار، توربین های گازی، چرخه برایتون، چرخه رانکین، چرخه رانکین آلی، سیکل های ترکیبی، چرخه آب آمونیاک، چرخه کربن دی اکسید و همچنین آشنایی با اجزاء و سیستم های جانبی این نیروگاه ها. آشنایی با نحوه طراحی کلی نیروگاه و معرفی انواع نیروگاه های تجدید پذیر (بادی، خورشیدی و زمین گرمایی). |