| EN عنوان مقاله | Mineralogy, mineral chemistry and thermobarometry of post-mineralization dykes of the Sungun Cu–Mo porphyry deposit (Northwest Iran). |
|---|---|
| نویسندگان | Kamali, A. A., Moayyed, M., Amel, N., Fadaeian, M., Brenna, M., Saumur, B. M., Santos, J. F |
| نشریه | Open Geosciences |
| عنوان لاتين مجله | Open Geosciences |
| شماره صفحات | 764-790 |
| شماره مجلد | 12 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2020 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | چین |
چکیده مقاله