برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | آشنایی با مهندسی نفت و زمین انرژی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه ساعت: 10تا 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | کلاس 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | این درس پیش نیاز ندارد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | 1) پروژه 5 نمره ، 2) پایان ترم 14 نمره، 3) تمرینات و فعالیت کلاسی 1 نمره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | تدریس این درس با روش های نوین و ابزار گرافیکی به صورت حضوری انجام می شود. شیوه تعاملی به صورت پرسش و پاسخ در ابتدای تمام جلسات ارائه می شود. ارائه درس با استفاده از فایل های PowerPoint و کلیپ های مرتبط با هر سرفصل در نظر گرفته شده است که در اختیار دانشجویان قرار خواهند گرفت. هم چنین، تمرینات ویژه ای برای هر جلسه در نظر گرفته شده اند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | منابع مورد استفاده : جزوه ارائه شده در کلاس مبنای امتحان خواهد بود برای مطالعه بیشتر به کتاب زیر مراجعه شود: کتاب جهان مهندسی نفت (جلد 1 و 3) – تالیف دکتر مهدی رضوی فر – انتشارات خانه مهندسی نفت ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | آشنایی با مهندسی نفت و زمین انرژی.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | آشنایی با مهندسی نفت و زمین انرژی -دکتر رضوی فر - هفتگی.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | طرح درس در فایل ضمیمه ارائه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس |
|
عنوان | برنامه نویسی کامپیوتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه و سه شنبه (فرد) ساعت: 14 تا 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | کلاس 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | این درس پیش نیاز ندارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | 1) پروژه 5 نمره ، 2) پایان ترم 14 نمره، 3) تمرینات و فعالیت کلاسی 1 نمره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | تدریس این درس به صورت کدنویسی مرحله به مرحله و همراه با مثال های متنوع به صورت حضوری انجام می شود. شیوه تعاملی به صورت پرسش و پاسخ در ابتدای تمام جلسات ارائه می شود. ارائه درس با استفاده از کدنویسی درون برنامه پایتون Python و مرتبط با هر سرفصل در نظر گرفته شده است که در اختیار دانشجویان قرار خواهند گرفت. هم چنین، تمرینات ویژه ای برای هر جلسه در نظر گرفته شده اند تا توانمندی دانشجویان بهبود یابد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | جزوه ارائه شده در کلاس مبنای امتحان خواهد بود برای مطالعه بیشتر به کتاب های زیر مراجعه شود: Introduction to Python Programming
Fundamentals of Python Programming
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | برنامه نویسی کامپیوتر.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | برنامه نویسی کامپیوتر - دکتر رضوی فر- هفتگی.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | طرح درس در فایل ضمیمه ارائه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس |
|
عنوان | مقدمات مهندسی نفت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یک شنبه و سه شنبه (زوج)- ساعت 14 تا 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | کلاس 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | این درس پیش نیاز ندارد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | 1) پروژه 5 نمره ، 2) پایان ترم 14 نمره، 3) تمرینات و فعالیت کلاسی 1 نمره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | تدریس این درس با روش های نوین و ابزار گرافیکی به صورت حضوری انجام می شود. شیوه تعاملی به صورت پرسش و پاسخ در ابتدای تمام جلسات ارائه می شود. ارائه درس با استفاده از فایل های Powerpoint و کلیپ های مرتبط با هر سرفصل در نظر گرفته شده است که در اختیار دانشجویان قرار خواهند گرفت. دانشجویان در گروه های سه نفره به ارائه پروژه های درسی خود می پردازند که به منظور آشنایی آن ها با رشته مهندسی نفت و کاربرد آن در بحث تامین انرژی در جهان انتخاب شده اند. هم چنین، تمرینات ویژه ای برای هر جلسه در نظر گرفته شده اند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | جزوه ارائه شده در کلاس مبنای امتحان خواهد بود برای مطالعه بیشتر به کتاب زیر مراجعه شود: کتاب جهان مهندسی نفت (جلد 1 و 3) – تالیف دکتر مهدی رضوی فر – انتشارات خانه مهندسی نفت ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | مقدمات مهندسی نفت.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | مقدمات مهندسی نفت - دکتر رضوی فر- هفتگی.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | طرح درس در فایل ضمیمه شده ارائه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | در این درس اصول و مقدمات مربوط به مهندسی نفت ارائه می شود. در همین راستا، آشنایی با خواص سنگ و سیالات مخازن هیدروکربنی، جریان سیال در محیط متخلخل، نحوه حفاری و بهره برداری از مخازن هیدروکربنی همراه با راهکارهای عملی برای بهبود برداشت نفت بیان می شود. یکی از اهداف ویژه این درس، آشنایی دانشجویان با لزوم ازدیاد برداشت نفت از مخازن و نحوه استفاده از روش های بهبود برداشت در مخازن نفت است. |
عنوان | زبان تخصصی مهندسی شیمی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت: 10 تا 12 |
مکان برگزاری | کلاس 701 |
تعداد واحد | ۲ |
پیش نیاز درس | زبان انگلیسی عمومی |
نحوه ارزیابی | بارم بندی نمرات: 1) پروژه 5 نمره ، 2) پایان ترم 13 نمره، 3) تمرینات و فعالیت کلاسی 2 نمره |
روش تدریس | موضوعات هر جلسه از طریق فایل های ارائه PowerPoint تدریس شده و پس از اتمام کلاس، فایل های تدریس شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرند. |
منابع | جزوه ارائه شده در کلاس مبنای امتحان خواهد بود برای مطالعه بیشتر به کتاب زیر مراجعه شود: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی – دکتر نصرت الله غیاثی |
فایل پیوست اول | زبان تخصصی مهندسی شیمی.pdf |
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | در این درس به ارائه لغات، اصلاحات و مفاهیم تخصصی رشته مهندسی شیمی پرداخته میشود. در همین راستا، اقدام به ارائه تکنولوژیها، موضوعات نوین و کاربردی مهندسی شیمی به زبان انگلیسی خواهد شد. در طول ترم، مفاهیم و لغات کاربردی رشته مهندسی شیمی از متون علمی معتبر (مقالات و کتابهای مرتبط) به همراه مثالهای کاربردی به دانشجویان ارائه خواهد شد. |
عنوان | روش تحقیق و نگارش فنی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
زمان برگزاری | یکشنبه و سه شنبه ساعت: 14 تا 16 |
مکان برگزاری | کلاس 705 |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی | بارم بندی نمرات: 1) پروژه 5 نمره ، 2) پایان ترم 13 نمره، 3) تمرینات و فعالیت کلاسی 2 نمره |
روش تدریس | موضوعات هر جلسه از طریق فایل های ارائه PowerPoint تدریس شده و پس از اتمام کلاس، فایل های تدریس شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرند. به منظور بهبود یادگیری مطالب ارائه شده، از مقالات و گزارشات علمی معتبر و نوین در تدریس استفاده شده است. |
منابع | منابع مورد استفاده : جزوه ارائه شده در کلاس مبنای امتحان خواهد بود برای مطالعه بیشتر به کتاب های زیر مراجعه شود: Writing and Publishing a Scientific Research Paper ISBN:9789811047206, 9811047200 Writing and Publishing Scientific Papers |
فایل پیوست اول | نگارش فنی مقطع ارشد.pdf |
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | در این درس به بررسی روش های تحقیق و نحوه ارائه آن به صورت علمی پرداخته می شود. در همین راستا، انواع پژوهش، انواع مقالات، روش های جست و جوی پژوهش های مرتبط و چگونگی شناسایی موضوعات مناسب و نوین برای انجام تحقیق همراه با مثال های کاربردی در زمینه مهندسی شیمی ارائه می شوند. |
عنوان | جریان های دوفازی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
زمان برگزاری | دوشنبه و سه شنبه ساعت: 14 تا 16 |
مکان برگزاری | کلاس 705 |
تعداد واحد | ۳ |
پیش نیاز درس | مکانیک سیالات ترمودینامیک
|
نحوه ارزیابی | بارم بندی نمرات: 1) پروژه 6 نمره ، 2) پایان ترم 12 نمره، 3) تمرینات و فعالیت کلاسی 2 نمره |
روش تدریس | موضوعات هر جلسه از طریق فایل های ارائه PowerPoint تدریس شده و پس از اتمام کلاس، فایل های تدریس شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرند. به منظور درک بهتر قواعد و اصول مربوط به جریان های دو فازی از مثال های کاربردی و صنعتی در این درس استفاده می شود. |
منابع | جزوه ارائه شده در کلاس مبنای امتحان خواهد بود برای مطالعه بیشتر به کتاب زیر مراجعه شود: Two-Phase Flow in Pipes (Brill J.P., Beggs H.D.)کتاب سیالات دوفازی دکتر وطنی (دانشگاه تهران) کتاب جهان مهندسی نفت، جلد سوم (تالیف دکتر مهدی رضوی فر- انتشارات خانه مهندسی نفت ایران)
|
فایل پیوست اول | جریان های چند فازی.pdf |
طرح درس |
روش های محاسبه افت فشار در خطوط لوله افقی، عمودی و زاویه دار (انحرافی)
Orifice, Valves
روش های بهبود تولید و بهینه کردن عملیات در جریان سیالات دوفازی و چندفازی |
هدف از طرح درس | در این درس به بررسی جریان سیالات دوفازی و چند فازی در مسیر تولید و خطوط لوله انتقال به صورت عمودی، زاویه دار و افقی پرداخته خواهد شد. در همین راستا، تاثیر پارامترهای مختلف در افت فشار سیال، نحوه محاسبه رژیم سیال، انواع مدل های چندفازی و الگوهای جریان در شرایط مختلف بررسی می شوند. هم چنین به بررسی چالش های تولید سیالات هیدروکربنی و نحوه مدیریت آن ها در صنعت پرداخته خواهد شد. |
عنوان | آشنایی با حرفه مهندسی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه ساعت: 14 تا 16 |
مکان برگزاری | کلاس 702 |
تعداد واحد | ۲ |
نحوه ارزیابی | بارم بندی نمرات: 1) پایان ترم 16 نمره، 2) تمرینات 2 نمره ، 3) امتحان و فعالیت کلاسی 2 نمره |
روش تدریس | موضوعات هر جلسه از طریق فایل های ارائه PowerPoint تدریس شده و پس از اتمام کلاس، فایل های تدریس شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرند. |
منابع | جزوه تدریس شده در کلاس به عنوان مبنای امتحان لحاظ خواهد شد. برای مطالعه بیشتر از کتاب های زیر استفاده کنید: 1) آشنایی با مهندسی شیمی تالیف دکتر سید حسین نوعی، 2) آشنایی با مهدسی شیمی دکتر حسین پایاب |
فایل پیوست اول | اصول مهندسی شیمی.pdf |
طرح درس |
* آشنایی با گرایش های مهندسی شیمی و شرایط هر گرایش
|
هدف از طرح درس | هدف از این درس آشنایی دانشجویان با حرفه مهندسی، ضرورت ها و چالش های آن است. هم چنین به بررسی اخلاق مهندسی و ویژگی های یک مهندس حرفه ای پرداخته می شود. |
عنوان | ریاضی مهندسی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | دوشنبه و سه شنبه ساعت: 14 تا 16 |
مکان برگزاری | کلاس 702 |
تعداد واحد | ۳ |
پیش نیاز درس | ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 معادلات دیفرانسیل |
نحوه ارزیابی | بارم بندی نمرات: 1) میان ترم 8 نمره ، 2) پایان ترم 10 نمره، 3) تمرینات و فعالیت کلاسی 2 نمره |
روش تدریس | موضوعات هر جلسه همراه با مثال های کاربردی تدریس می شوند. به منظور بهبود یادگیری دانشجویان تمرینات مرتبط و استاندارد در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. هم چنین جزوه تدریس شده هر جلسه، پس از اتمام کلاس در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. |
منابع |
|
فایل پیوست اول | ریاضی مهندسی.pdf |
طرح درس |
* دستگاه اشترم-لیوویل
|
هدف از طرح درس | ریاضیات مهندسی، هنر اعمال ریاضیات به سیستم های واقعی پیچیده است که با ترکیب تئوری های ریاضیاتی، مهندسی عملی و محاسبات علمی به حل چالش های مهندسی می پردازد. |
عنوان | مقدمات مهندسی نفت |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه و چهار شنبه ساعت: 14 تا 16 |
مکان برگزاری | کلاس 702 |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی | بارم بندی نمرات: 1) پروژه 5 نمره ، 2) پایان ترم 14 نمره، 3) تمرینات و فعالیت کلاسی 1 نمره |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | موضوعات هر جلسه از طریق فایل های ارائه PowerPoint تدریس شده و پس از اتمام کلاس، فایل های تدریس شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرند. |
منابع | جزوه ارائه شده در کلاس مبنای امتحان خواهد بود برای مطالعه بیشتر به کتاب زیر مراجعه شود: کتاب جهان مهندسی نفت (جلد 1 و 3) – تالیف دکتر مهدی رضوی فر – انتشارات خانه مهندسی نفت ایران |
فایل پیوست اول | مقدمات مهندسی نفت سیلابس.pdf |
طرح درس |
* آشنایی با چاه نگاری و چاه آزمایی
* چالش های زیست محیطی مرتبط با صنعت نفت |
هدف از طرح درس | در این درس اصول و مقدمات مربوط به مهندسی نفت ارائه میشود. در همین راستا، آشنایی با خواص سنگ و سیالات مخازن هیدروکربنی، جریان سیال در محیط متخلخل، نحوه حفاری و بهرهبرداری از مخازن همراه با راهکارهای عملی برای بهبود برداشت نفت بیان میشود. |