| EN عنوان مقاله | Machine learning model to predicting synergy of ultrasonication and solvation impacts on crude oil viscosity |
|---|---|
| نویسندگان | Nasir Khan, Mehdi Razavifar, Qazi Adnan Ahmad, Muhammad Siyar, Masoud Riazi, Waqar Khan & Jafar Qajar |
| نشریه | Scientific Reports |
| عنوان لاتين مجله | Scientific Reports |
| ضریب تاثیر (IF) | 4 |
| نوع مقاله | Original Research |
| تاریخ انتشار | 2025/07/01 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | بریتانیا |
چکیده مقاله