مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | تحلیل عوامل تعیین کننده پذیرش سطوح متفاوت کشت ارگانیک در میان زارعین شهرستان شبستر | مریم حق جو | اولین همایش ملی ایده ها و راهکارهای نوین در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه | 2024-8-28 |
۲ | کاربرد رهیافت اثر درمانی در بررسی میزان اثربخشی اعتبارات دولتی در پذیرش روش¬های آبیاری نوین | مریم حق جو | سیزدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران | 2024-9-8 |
۳ | بررسی تعیین کننده¬های تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای پارک بزرگ ولیعصر تبریز | مریم حق جو*1، سیما پناهی راد2 | اولین همایش ملی ایده ها و راهکارهای نوین در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه | 2024-8-28 |
۴ | برآورد پایداری اقتصادی و عوامل موثر بر آن در نظام کشت ذرت شهرستان پارس آباد | باب اله حیاتی*1، طاهره برزگر2 جواد حسینزاده3 مریم حقجو 4 | اولین همایش ملی ایده ها و راهکارهای نوین در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه | 2024-8-28 |
۵ | کاربرد رهیافت آزمون انتخاب در ارزشگذاری گونه¬های منتخب جانوری جنگل¬های ارسباران | مریم حق جو1*، باب اله حیاتی2، اسماعیل پیش بهار3 مرتضی مولائی4 قادر دشتی5 | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت (با تاکید بر صیانت از شتر دوکوهانه) | 2024-8-27 |
۶ | برآورد ترجیحات و تمایل به پرداخت افراد در خصوص کارکردهای جنگل¬ها ارسباران | مریم حق جو1*، باب اله حیاتی2، اسماعیل پیش بهار3 مرتضی مولائی4 قادر دشتی5 | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت (با تاکید بر صیانت از شتر دوکوهانه) | 2024-8-27 |
۷ | عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده مصرف کنندگان برای گوشت مرغ سبز در شهر تبریز | باب اله حیاتی* ، الناز تورچی2،اسماعیل پیش بهار3، حسین جانمحمدی4، مریم حق جو5 | سیزدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران | 2024-9-8 |
۸ | شناسایی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی¬های حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان سقز | باب اله حیاتی*، ابراهیم نعمت زاده، محمد قهرمان زاده، مریم حق جو | سیزدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران | 2024-9-8 |
۹ | سنجش پایداری اکولوژیکی نظام کشت ذرت در شهرستان پارس آباد | باب اله حیاتی*1، طاهره برزگر2 جواد حسینزاده3 مریم حقجو 4 | اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت (با تاکید بر صیانت از شتر دوکوهانه) | 2024-8-27 |
۱۰ | برآورد مازاد رفاهی ویژگیهای جنگل های ارسباران (کاربرد رهیافت رتبه بندی مشروط) | مریم حق جو-باب اله حیاتی، اسماعیل یش بهار، مرتضی مولائی | چهارمین کنگره بین المللی منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران. | 2019-8-16 |
۱۱ | برآورد مازاد رفاهی و ارزش¬ گونه¬های جانوری منتخب جنگل¬های ارسباران(کاربرد رهیافت¬ رتبه¬بندی مشروط) | مریم حق جو-باب اله حیاتی، اسماعیل یش بهار، مرتضی مولائی | دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران | 2016-05-11 |
۱۲ | ارزیابی پایداری نظامهای کشاورزی و منابع طبیعی در استان کردستان به روش تحلیل سلسله مراتبی | باب اله حیاتی-سمیه وثوقی- قادر دشتی-مریم حق جو | سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | 2023-10-9 |
۱۳ | عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده مصرف کنندگان برای تخم مرغ محلی در شهر تبریز (کاربرد مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته) | باب اله حیاتی-الناز تورچی- سماعیل پیش بهار-مریم حق جو | سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | 2023-10-9 |
۱۴ | عوامل مؤثر بر سطح آگاهی مردم تبریز نسبت به محصولات ارگانیک | رقیه غفاری-باب اله حیاتی-مریم حق جو | پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه | 2014-09-2 |
۱۵ | سنجش سطح دانش کشاورزی ارگانیک و عوامل موثر بر آن در میان کشاورزان شهرستان عجبشیر | مریم حق جو- اکرم جوادی-مرضیه فتحی | دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | 2014-07-20 |
۱۶ | عوامل موثر بر سطح آگاهی مصرف کنندگان نسبت به محصولات غذایی سالم در شهر تبریز. | مریم حق جو-باب اله حیاتی- اسماعیل پیش بهار | هشتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران | 2012-5-9 |
۱۷ | اندازه گیری کارایی تکنیکی و دلایل ایجاد آن در تولید گندم آبی شهرستان سراب | مریم حق جو-اکرم جوادی-مرضیه فتحی | کنگره ملی علوم و فنآوری های نوین کشاورزی | 2011-09-9 |
۱۸ | عوامل موثر بر پذیرش روش های کشت ارگانیک در میان باغداران شهرستان میانه | اکرم جوادی- مریم حق جو- باب اله حیاتی- مرضیه فتحی | دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | 2014-07-20 |
۱۹ | سنجش مهارت گلخانه داران شهرستان تبریز در بکارگیری عملیات پایدار کشاورزی | اکرم جوادی-مریم حق جو-مرضیه فتحی | کنگره ملی علوم و فنآوری های نوین کشاورزی | 2011-09-9 |
۲۰ | ). بررسی بهره وری جزئی و کلی تولید گندم آبی در شهرستان مراغه | مرضیه فتحی-مریم حق جو- اکرم جوادی | دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی | 2011-07-09 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.