مقالات در نشریات
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | مطالعه ی جامعه شناختی نقش مداخله گرایانه ی سرمایه های فرهنگی و نمادین در تاثیرگذاری سرمایه ی اقتصادی بر بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر تبریز | محسن نیازی، محمد عباسزاده، موسی سعادتی | مطالعات جامعه شناختی شهری | 1397/11/17 |
| ۶۲ | عوامل مؤثر بر فقر از دیدگاه زنان متأهل با تحصیلات عالی | محمد عباسزاده، لیلا نصرالهی وسطی | توسعه اجتماعی – دانشگاه شهید چمران اهواز | 1397/10/11 |
| ۶۳ | بازسازی معنایی شبکه های اجتماعی موبایلی در زندگی روزمره جوانان ایرانی | محمد عباسزاده، صمد عدلیپور | فرهنگ در دانشگاه اسلامی ( دانشگاه اسلامی سابق) - پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها | 1397/10/08 |
| ۶۴ | توسعه جنسیتی در دوره پهلوی اول با تاکید بر فرصتهای تحصیلی زنان | محمد سلماسی زاده، محمد عباسزاده، آمنه امیری | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 1397/09/14 |
| ۶۵ | بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز | محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباسزاده، توکل آقایاری هیر، داوود قاسم زاده | بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی | 1397/08/25 |
| ۶۶ | سنجش اعتبار و پایایی مقیاس سازه هویت شهری(پژوهشی در میان شهروندان شهر تبریز) | محمد عباسزاده، میر حسین بنی فاطمه، محمدباقر علیزاده اقدم، موسی بهاری | جغرافیا و برنامهریزی | 1397/07/15 |
| ۶۷ | مطالعۀ ارتباط تمایزطلبی و دانش تغذیه ای با الگوی مصرف غذای غیرخانگی (مورد مطالعه: شهروندان 15 ساله و بالاتر شهر تبریز) | محمد عباسزاده، توکل آقایاری هیر، ابراهیم محمدپور | علوم اجتماعی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه فردوسی مشهد | 1397/07/08 |
| ۶۸ | مطالعه اخلاق مصرف؛ تعاملات شهروند-حکومت از منظری جامعه شناختی | میرحسین بنی فاطمه، صادق صالحی، محمد عباسزاده، سارا کریم زاده | بررسی مسائل اجتماعی ایران | 1397/07/01 |
| ۶۹ | فهمگذار از قدرتآفرینی دانش به قدرتآفرینی اشتراک دانش (یک روش کیفی) | محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباسزاده، توکل آقایاری هیر، داوود قاسم زاده | کتابداری و اطلاع رسانی | 1397/05/10 |
| ۷۰ | بررسی رابطة بین فرایند جامعهپذیری دانشگاهی با پایبندی به اخلاق پژوهش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز) | محمد عباسزاده، میر حسین بنی فاطمه، محمدباقر علیزاده اقدم، علی بوداقی | جامعه شناسی کاربردی | 1397/02/19 |
| ۷۱ | بررسی عوامل مؤثر بر رفتار آتی گردشگران شهری در مناطق 2 و 8 کلانشهر تبریز | ابوالفضل قنبری، محمد عباسزاده، سمیرا هامشی امین | جغرافیا و برنامهریزی | 1396/12/28 |
| ۷۲ | بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال | محمد عباسزاده، موسی سعادتی، افشار کبیری، طاها عشایری | پژوهش های انتظام اجتماعی | 1396/12/25 |
| ۷۳ | بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهروندان شهر ارومیه) | مجید وظیفه امند، محمدباقر علیزاده اقدم، موسی سعادتی، محمد عباسزاده | مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی | 1396/12/21 |
| ۷۴ | بررسی جامعهشناختی سهم مولفههای سرمایهاجتماعی در تبیین رفتارهای مخاطرهآمیز (مورد مطالعه: جوانان 34-15 شهر تبریز) | محسن نیازی، محمد عباسزاده، موسی سعادتی | بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی | 1396/12/06 |
| ۷۵ | جهت گیری زنان نسبت به محیط زیست( محل مطالعه: ارومیه) | محمد عباسزاده، سارا کریم زاده | بررسی مسائل اجتماعی ایران | 1396/11/10 |
| ۷۶ | ساخت و روایی یابی مقیاس رفتارهای پر خطر با کاربرد نرم افزار Smart-PLS (مورد مطالعه جوانان 34-15 سال شهر تبریز) | موسی سعادتی، محسن نیازی، محمد عباسزاده | اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد | 1396/11/09 |
| ۷۷ | مطالعه نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی در ارتباط با قوم گرایی در بین جوانان 18 تا 29 سال شهر تبریز | محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباسزاده، راویه عابدینی | علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد | 1396/10/18 |
| ۷۸ | آسیب شناسی تغییرات در سبک زندگی دختران روستایی (مورد مطالعه: روستای صوفی آذربایجان غربی) | محمد عباسزاده، لیلا نصرالهی وسطی، لیلا دانش | بررسی مسائل اجتماعی ایران | 1396/09/28 |
| ۷۹ | بررسی جامعهشناختی میزان مشارکت دانشجویان در ارزشیابی کیفیت آموزشی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای تهران، تبریز، اصفهان، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، بوعلی همدان و فردوسی مشهد) | محمد عباسزاده، سید صمد حسینی، علی بوداقی | مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور علمی پژوهشی | 1396/09/14 |
| ۸۰ | مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان | محمد عباسزاده، محمدباقر علیزاده اقدم، شیدا پریزاد | پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران | 1396/08/01 |
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۲ مورد.