برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | طراحی اجزاء ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 8-10و سه شنبه 14-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی مکانیک-گروه مهندسی مکانیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | استاتیک، مقاومت مصالح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | مجموع امتحانات میان ترم (بیش از یک امتحان) و پایان ترم: 16 نمره تمرین و تحقیق: 2 نمره پروژه: 2 نمره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | از روی کتاب مرجع به زبان اصلی، البته با استفاده از حاشیه نویسی در متن کتاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1. Shigley’s Mechanical Engineering Design, R.G.Budynas, J.K.Nisbet, 11th edition, 2019. 2. Design of Machine Elements, M.F. Spotts, 3rd edition. 3. Fundamentals of Machine Component Design, 5th edition-R.C. Juvinall, K.M. Marshek-2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | آشنایی با مفهم طراحی، مراحل طراحی، آشنایی با معیارهای خرابی، آشنایی با محاسبات خستگی، طراحی شفت، طراحی اتصالات پیچ، طراحی اتصالات جوش |
عنوان | مواد مرکب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 14-16، دوشنبه 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی مکانیک-گروه مهندسی مکانیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | مقاومت مصالح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | مجموع امتحانات میان ترم (بیش از یک امتحان) و پایان ترم: 16 نمره تمرین و تحقیق: 2 نمره پروژه: 2 نمره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | از روی کتاب به زبان اصلی، البته حاشیه نویسی شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | آشنایی با مواد مرکب، مواد سازنده آن، روشهای ساخت، محاسبه خواص مواد مرکب بر مبانی خواص مواد سازنده آن، محاسبه خیز، تنش و کرنش در تیر و ورقهای کامپوزیتی تحت بارهای استاتیکی |
عنوان | تئوری ورقها و پوسته ها-Reddy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه 9-10، چهارشنبه 14-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | مکانیک محیط پیوسته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | مجموع امتحانات میان ترم (بیش از یک میان ترم) و پایان ترم: 16 نمره تمرین و تحقیق: 2 نمره پروژه و کدنویسی: 2 نمره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | با استفاده از کتاب درسی و اسلایدهای پاورپوینت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | یادگیری محاسبه خیز استاتیکی، ظرفیت کمانش، فرکانس طبیعی و پاسخ دینامیکی ورق کامپوزیتی تحت بارگذاری و شرایط مرزی مختلف بصورت تحلیلی |
عنوان | ریاضیات مهندسی پیشرفته |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
زمان برگزاری | یکشنبه، سه شنبه |
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی مکانیک-گروه مهندسی مکانیک |
منابع |
3- F.B Hildebrand, Methods of Applied Mathematics, Prentice-Hall Inc. 1952.
4- امیر رضا شاهانی، ریاضیات مهندسی پیشرفته، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
|
طرح درس | |
توضیحات |
|
عنوان | دینامیک سازه ها |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
زمان برگزاری | یکشنبه، سه شنبه |
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی مکانیک-گروه مهندسی مکانیک |
منابع | 1- دکتر خسرو برگی، دینامیک سازه ها، انتشارات دانشگاه تهران، 1391. 3- B.K. Donaldson, Introduction to Structural Dynamics, Cambridge University Press, 2006. 4- H.R. Busby, G. H. Staab, Structural Dynamics Concepts and Applications, CRC Press, 2018. |
طرح درس |
2- معادلات حرکت سیستم یک درجه آزادی 4- ارتعاش اجباری تحت بارگذاری هارمونیک |
عنوان | تئوری ورقها و پوسته ها-Szilard |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
زمان برگزاری | شنبه، دوشنبه |
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی مکانیک-گروه مهندسی مکانیک |
منابع | 1- Theories and Applications of Plate Analysis, R. Szilard, John Wiley, 2004. |
طرح درس |
|
عنوان | ارتعاشات-۲ واحدی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت 14-16 |
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی مکانیک-گروه ساخت و تولید |
منابع | 1- W. T. Thomson, M. D. Dahleh, Theory of Vibration with Applications, 5th, 2005. |
طرح درس |
فصل 2- ارتعاش آزاد یک درجه آزادی فصل 3- ارتعاش اجباری با تحریک هارمونیک فصل 4- ارتعاش اجباری با تحریک دلخواه |
عنوان | تئوری ورقها و پوسته های کامپوزیتی-Reddy | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه 9-10، چهارشنبه 14-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی مکانیک-گروه مهندسی مکانیک | ||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | مکانیک محیط پیوسته | ||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | مجموع امتحانات میان ترم (بیش از یک میان ترم) و پایان ترم: 16 نمره تمرین و تحقیق: 2 نمره پروژه و کدنویسی: 2 نمره | ||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | |||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | فصل 1- مقدمه (5 جلسه) فصل 2- مقدمه ای بر کامپوزیت (5 جلسه) فصل 3- تئوری کلاسیک، مرتبه اول و مرتبه بالای برشی (5 جلسه) فصل 4- ورقهای ارتوتروپیک خاص (5 جلسه) فصل 5- تئوری پوسته های 1 - تئوری پوسته های 2 (4 جلسه) | ||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | یادگیری محاسبه خیز استاتیکی، ظرفیت کمانش، فرکانس طبیعی و پاسخ دینامیکی ورق کامپوزیتی تحت بارگذاری و شرایط مرزی مختلف بصورت تحلیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | فیلمهای تدریس:
|
عنوان | طراحی اجزاء ۲ |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه 14-16، دوشنبه 8-10 |
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی مکانیک-گروه مهندسی مکانیک |
منابع | |
طرح درس | |
توضیحات |
|
عنوان | استاتیک |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه 14-16، سه شنبه 8-10 |
مکان برگزاری | دانشگاه تبریز-دانشکده مهندسی مکانیک-گروه مهندسی مکانیک |
عنوان | علم مواد |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی مکانیک |
منابع | Material Science and Engineerin, W.D. Callister, D.G. Rethwisch, 10th Edition |
طرح درس |