مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | EFFECT of EXTRACTED TANNIN from POMEGRANATE BY-PRODUCTS on METHANE EMISSION by IN-VITRO | Hero Saleh abdollah - hamid paya - Hamid Mohammadzadeh - Ali Hossein Khani | International Ege Agriculture Congress | 2023 |
| ۲ | METABOLIZABE ENERGY and ORGANIC MATTER DIGESTIBILTY of TOMATO PLANT USED in RUMINANTDIETS | parisa Faraji - hamid paya - Akbar Taghizadeh - Hamid Mohammadzadeh | International Ege Agriculture Congress | 2023 |
| ۳ | بیوچار و استفاده از آن در تغذیه دام | حمید پایا - مهری منتظر هرزند | دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنشهای غیرزیستی | 1402 |
| ۴ | فرآوریهای بیولوژیکی و نقش آن در تغذیه ضایعات کشاورزی در نشخوارکنندگان | حمید پایا | دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنشهای غیرزیستی | 1402 |
| ۵ | معرفی گیاهان شورزیست و مقاوم به خشکی بعنوان خوراک علوفهای در تغذیه نشخوارکنندگان | حمید پایا - زهرا میرزائی ساربانقلب | دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنشهای غیرزیستی | 1402 |
| ۶ | بررسی قابلیت هضم باگاس عملآوری شده با ویناس و استارتر پروبیوتیک | زیبا وظیفه - اکبر تقی زاده - حمید پایا - حمید محمدزاده | دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران | 1402 |
| ۷ | نوتریژنومیک بعنوان افقی جدید در تغذیه صحیح تنظیم جیره براساس میانگین جمعیت یا پاسخ های فردی؟ | مهری منتظر هرزند - محمد علی دارابی باغبان زاده - حمید محمدزاده - آرش جوانمرد - حمید پایا | پنجمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران | 1402 |
| ۸ | نوتریژنومیک بعنوان افقی جدید در تغذیه صحیح تنظیم جیره براساس میانگین جمعیت یا پاسخ های فردی؟ | مهری منتظر هرزند - محمد علی دارابی باغبان زاده - حمید محمدزاده - آرش جوانمرد - حمید پایا | پنجمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران | 1402 |
| ۹ | تأثیر افزودنیهای میکروبی بر ترکیبات و خصوصیات شیمیایی و پایداری هوازی کاه کلزا | امیر حسین جعفری - حمید پایا - اکبر تقی زاده - حمید محمدزاده - معصومه نیازی فر | دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران | 1402 |
| ۱۰ | تأثیر فرآوری بیولوژیکی بر ترکیبات و خصوصیات شیمیایی و پایداری هوازی سیلاژ کاه کلزا | امیر حسین جعفری - حمید پایا - اکبر تقی زاده - حمید محمدزاده - معصومه نیازی فر | دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران | 1402 |
| ۱۱ | زنبورداری و اهمیت آن در توسعه کشاورزی پایدار | حمید پایا - آرش جوانمرد | دومین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی پرورش زنبور عسل | 1401 |
| ۱۲ | پروپولیس و تغذیه آن در نشخوارکنندگان | حمید پایا - اکبر تقی زاده | دومین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی پرورش زنبور عسل | 1401 |
| ۱۳ | بررسی پلی مورفیسم مینی ساتلایت مستقر در منطقه کد شونده ژن کاندید پروتئین اصلی ژل رویال (تیپ 3 ) مرتبط با تولید ژل رویال در زنبور | نعمت اسدی - محسن علمی - عباس رافت - آرش جوانمرد - حسین جانمحمدی - کریم حسن پور - حمید پایا - حبیب چراغی سرای | دومین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی پرورش زنبور عسل، ایران – ارسباران | 1401 |
| ۱۴ | پرورش گوسفند و اهمیت آن در اقتصاد معیشتی دامداران در روستاها | حمید پایا | نهمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار | 1401 |
| ۱۵ | اثرات افزودن لاکتوباسیلوسهای با تخمیر همگن و آنزیمهای فیبرولیتیک بر بازیابی ماده خشک و ماندگاری سیلاژ تفاله مالت جو | حمید محمدزاده - حسین احمد زاده - اکبر تقی زاده - حمید پایا | ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان | 1401 |
| ۱۶ | تاثیر آنزیمهای فیبرولیتیک و باکتری مولد اسید لاکتیک بر کیفیت تخمیر سیلاژ تفاله مالت جو | حمید محمدزاده - حسین احمد زاده - اکبر تقی زاده - حمید پایا | ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان | 1401 |
| ۱۷ | تأثیر برهموم بر وضعیت سلامت گوسالههای شیری | حمید پایا - آرش جوانمرد | اولین کنگره ملی نقش زنبور عسل در تامین امنیت غذایی و توسعه ملی | 1401 |
| ۱۸ | برهموم و تأثیر آن در کاهش تولید گاز متان توسط نشخوارکنندگان | hamid paya | اولین کنگره ملی نقش زنبور عسل در تامین امنیت غذایی و توسعه ملی | 1401 |
| ۱۹ | سهم شتر در تولید متان: جمعیت پروتوزوآیی شتر در مقایسه با سایر نشخوارکنندگان | Mehri Montazer Harzand - hamid paya | سومین کنگره ملی شتر | 1401 |
| ۲۰ | خواص ترکیبی و درمانی شیر و گوشت شتر | Mehri Montazer Harzand - hamid paya | سومین کنگره ملی شتر | 1401 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.