برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | شبیهسازی کامپیوتری (مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | |||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1- M. M. Ettefagh, T. Ravash, Simulation of Complex Dynamic Systems with MATLAB, 2021, Ashina-Atharan Publications. 2- Seung-Kyum Choi, Ramana V. Grandhi and Robert A. Canfield Reliability-based Structural Design, 2007, Springer. 3- Hwei P. Hsu, Theory and Problems of Probability, Random Variables, and Random Processes, 1997, McGraw-Hill. 4- Harold Klee and Randal Allen, Simulation of Dynamic Systems with MATLAB and Simulink, 2011, CRC Press. |
عنوان | سمینار کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
|
عنوان | زبان تخصصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه 16-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
|
عنوان | دینامیک ماشین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | دینامیک 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1- George H. Martin, Kinematics and Dynamic of Machines, 2nd Edition, 2002, Waveland Press. 2- Arthur G. Erdman and George N. Sandor, Mechanism Design: Analysis and Synthesis: Vol. I, 3rd Edition, 1996, Prentice Hall. |
عنوان | طراحی مکانیزمها | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | دینامیک ماشین | ||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1- George N. Sandor and Arthur G. Erdman, Advanced Mechanism Design: Analysis and Synthesis Vol. II, 1984, Pearson.
2- R.S. Hartenberg and J. Denavit, Kinematic Synthesis of Linkages, 1964, McGraw-Hill. |
عنوان | دینامیک ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | استاتیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1- J. L. Meriam, L. G. Kraige, J.N. Bolton, “Engineering Mechanics: Dynamics”, 9th Edition, 2018, John Wiley. |
عنوان | دینامیک ۲ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | دینامیک 1 | ||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1- J. L. Meriam, L. G. Kraige, J.N. Bolton, “Engineering Mechanics: Dynamics”, 9th Edition, 2018, John Wiley. |
عنوان | آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | دینامیک ماشین – ارتعاشات مکانیکی (یا همزمان)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1- Singiresu S. Rao, Mechanical Vibrations, 6th Edition, 2016, Pearson.
2- James L. Meriam, L. G. Kraige, J. N. Bolton, Engineering Mechanics: Dynamics, 9th Edition, 2018, Wiley. |
عنوان | کارگاه اتومکانیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1- William H. Crouse, Automotive Mechanics, McGraw-Hill, 1975.
|