مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | بررسی فرضیه چرخ دنده ای دوزنبری در ایران با استفاده ازسه رویکرد ARDL ، BMA_ADL و LSTM | سامان حاتم راد؛ حسین اصغرپور؛ بهرام آدرنگی؛ محمد سالار شهریاری | بررسی مسائل اقتصاد ایران | 1403 |
۲ | Stock price index analysis of four OPEC members: a Bayesian approach | Saman Hatamerad, Hossain Asgharpur, Bahram Adrangi & Jafar Haghighat | Financial inovation | May 2024 |
۳ | برآورد سهم کانال نرخ ارز در اثرگذاری حجم تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تورم در ایران | حسین اصغرپور, سامان حاتم راد, زهرا موسوی پور, منصور حیدری, جعفر حقیقت | پژوهش های رشد و توسعه پایدار | 1403 |
۴ | بررسی اثرات رشد نقدینگی، تورم و رشد نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران: کاربرد روش MIDAS و MF-VAR | سامان حاتم راد؛ حسین اصغرپور؛ بهرام آدرنگی؛ منصور حیدری | پژوهشنامه بازرگانی | 1402 |
۵ | اثرات نامتقارن بازار سرمایه بر رشد اقتصادی ایران در دهه 1390: رویکرد داده های ترکیبی با تواتر متفاوت | حسین اصغرپور؛ محمدسالار شهریاری؛ جعفر حقیقت؛ سامان حاتم راد؛ منصور حیدری | پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی | 1402 |
۶ | سنجش مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در استان گیلان: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم | زهرا آذری، زینب برادران خانیان، حسین اصغرپور | نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی | 1402 |
۷ | شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند بر مبنای رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) | زینب برادران خانیان، حسین پناهی، حسین اصغرپور | فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد | 1402 |
۸ | نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر رشد اقتصادی و تورم: رویکرد TVP-VAR | حسین اصغرپور، سامان حاتم راد، الهام نوبهار، بهرام آدرنگی، منصور ح | پژوهش ها و سیاست های اقتصادی | 1402 |
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.