مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | METABOLIZABE ENERGY and ORGANIC MATTER DIGESTIBILTY of TOMATO PLANT USED in RUMINANTDIETS | parisa Faraji - hamid paya - Akbar Taghizadeh - Hamid Mohammadzadeh | International Ege Agriculture Congress | 2023 |
| ۲ | بررسی قابلیت هضم باگاس عملآوری شده با ویناس و استارتر پروبیوتیک | زیبا وظیفه - اکبر تقی زاده - حمید پایا - حمید محمدزاده | دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران | 2023 |
| ۳ | تأثیر افزودنیهای میکروبی بر ترکیبات و خصوصیات شیمیایی و پایداری هوازی کاه کلزا | امیر حسین جعفری - حمید پایا - اکبر تقی زاده - حمید محمدزاده - معصومه نیازی فر | دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران | 1402 |
| ۴ | تأثیر فرآوری بیولوژیکی بر ترکیبات و خصوصیات شیمیایی و پایداری هوازی سیلاژ کاه کلزا | امیر حسین جعفری - حمید پایا - اکبر تقی زاده - حمید محمدزاده - معصومه نیازی فر | دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران | 1402 |
| ۵ | پروپولیس و تغذیه آن در نشخوارکنندگان | حمید پایا - اکبر تقی زاده | دومین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی پرورش زنبور عسل | 1401 |
| ۶ | تاثیر سطوح مختلف لازالوسید بر ارزش غذایی جیره خوراکی گاوهای شیرده با استفاده از روش تولید گاز | حمید پایا، اکبر تقی زاده | اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی | 1400 |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.