برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | روش تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده اقتصاد و مدیریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | امتحان پایان ترم 60 درصد، امتحان میان ترم 25 درصد و کار کلاسی 15 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | جزوه کلاسی - عزتی، مرتضی . 1390. روش تحقیق در علوم اجتماعی، کاربرد در زمینه مسائل اقتصادی، تهران: نور علم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس روش تحقیق کارشناسی.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | دانشگاه تبریز دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه علوم اقتصادی طرح درس: روش تحقیقمدرس: زهرا کریمی (zahra.karimi.tu@gmail.com) تعداد واحد: 2نوع واحد: - نظری پیش نیاز: --- هدف: هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با روش تحقیق و نحوه نگارش گزارشهای علمی است. ارزیابی درس: (25% آزمون میان ترم، 60% آزمون نهایی و 15% فعالیت و تمارین کلاسی).
سرفصل و برنامه:
منابع:
|
عنوان | اقتصاد خرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده اقتصاد و مدیریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | 60 درصد امتحان پایان ترم، 25 درصد میان ترم و 15 درصد کار کلاسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | حضوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | جزوه کلاسی -هندرسون، جیمز ام، تئوری اقتصاد خرد (رهیافت ریاضی)، ترجمه: مسعود محمدی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی -واریان، هال، رویکردی بر اقتصاد خرد میانه، تهران: نی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس اقتصاد خرد کارشناسی ارشد.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | دانشگاه تبریز دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه علوم اقتصادی طرح درس: اقتصاد خردمدرس: زهرا کریمی (zahra.karimi.tu@gmail.com) تعداد واحد: 4نوع واحد: - نظری پیش نیاز: --- هدف: هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با تئوریهای حاکم بر رفتار مصرفکننده و تولیدکننده و معرفی بازار انحصار چند جانبه است. ارزیابی درس: (25% آزمون میان ترم، 60% آزمون نهایی و 15% فعالیت کلاسی).
سرفصل و برنامه:
منابع:
|
عنوان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده اقتصاد و مدیریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | 60 درصد امتحان پایان ترم، 25 درصد امتحان میان ترم و 15 درصد کار کلاسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | حضوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | جزوه کلاسی کتاب اقتصاد منابع طبیعی: تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار، نویسندگان: زهرا کریمی، محمد علی متفکر ازاد و رضا رنج پور، انتشارات دانشگاه تبریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس اقتصاد منابع طبیعی کارشناسی.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | دانشگاه تبریز دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه علوم اقتصادی طرح درس: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستمدرس: زهرا کریمی (zahra.karimi.tu@gmail.com) تعداد واحد: 3نوع واحد: - نظری پیش نیاز: --- هدف: هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با رویکرد اقتصاد متعارف و توسعه پایدار به اقتصاد منابع شیلات، جنگل، آب و زمین است. ارزیابی درس: (25% آزمون میان ترم، 60% آزمون نهایی و 15% فعالیت و تمارین کلاسی).
سرفصل و برنامه:
منابع:
|
عنوان | بانکداری اسلامی ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده اقتصاد و مدیریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | 60 درصد امتحان پایان ترم، 25 درصد میان ترم و 15 درصد کار کلاسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | حضوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | جزوه کلاسی موسویان، سید عباس و حسین میثمی، بانکداری اسلامی 1، تهران: پژوهشکده پولی بانک مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس بانکداری اسلامی 1 کارشناسی ارشد.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | دانشگاه تبریز دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه علوم اقتصادی طرح درس: بانکداری اسلامی 1مدرس: زهرا کریمی (zahra.karimi.tu@gmail.com) تعداد واحد: 3نوع واحد: - نظری پیش نیاز: --- هدف: هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با بانکداری اسلامی، ویژگیهای آن و تفاوت عملکرد آن در بین کشورهای اسلامی است. ارزیابی درس: (25% آزمون میان ترم، 60% آزمون نهایی و 15% فعالیت کلاسی).
سرفصل و برنامه:
منابع:
|
عنوان | بازار سرمایه اسلامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده اقتصاد و مدیریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | بانکداری اسلامی، اقتصاد کلان (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | (70% آزمون نهایی، 30% فعالیت کلاسی (انجام تحقیقی در مورد معرفی بازار سرمایه یک کشور اسلامی و ارائه آن در کلاس به صورت گروهی)). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس بازار سرمایه اسلامی.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | سرفصل و برنامه:
|