برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | مکانیک محیطهای پیوسته۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | Attention (1) Homework (exercise) (3) Seminar (1) Quiz (3) Chapter 7 (1) Final exam (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | On Blackboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | به نام خدا طرح درس مکانیک محیطهای پیوسته1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | References: *Continuum mechanics for engineers
G. Thomas Mase George E Mase
*Introduction to the mechanics of a continuous Media
Malvern
*Continuum mechanics
Daniel Frederick Tien Sun Chang
*مکانیک محیطهای پیوسته
دکتر محمد رحیمیان مهندس مرتضی اسکندری قادری
|
عنوان | مکانیک محیطهای پیوسته۱ |
---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی | مثل دوره ارشد |
روش تدریس | مثل دوره ارشد |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | مثل دوره ارشد |
منابع | مثل دوره ارشد |
عنوان | مقاومت مصالح ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | مقاومت مصالح 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | روی تخته سیاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | به نام خدا طرح درس مقاومت مصالح 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | vمنابع اصلی: مقاومت مصالح بیر-جانسون
vمنابع کمکی:مقاومت مصالح هیبلر-مقاومت مصالح پوپوف
|
عنوان | روش المان محدود۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | On Blackboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | به نام خدا طرح درس روش المان محدود1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | 1)A primer for finite elements in elastic structures W.F. Carroll
2)Finite element analysis M.J. Fagan
3)Applied finite element analysis for engineers Frank L. Stasa
4)Finite element procedures in engineering analysis Klaus- Jurgen Bathe
5)Finite element Analysis Segerlind L. J.
|
عنوان | روش المان محدود۱ |
---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی | مثل دوره ارشد |
روش تدریس | مثل دوره ارشد |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | مثل دوره ارشد |
منابع | مثل دوره ارشد |
عنوان | خستگی وشکست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | Attention (1) Homework (exercise) (3) Seminar (2) Quiz (3) Final exam (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | On Blackboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | به نام خدا طرح درس خستگی وشکست
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Mechanical Behavior of Materials
|
عنوان | خستگی وشکست |
---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی | مثل دوره ارشد |
روش تدریس | مثل دوره ارشد |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | مثل دوره ارشد |
منابع | مثل دوره ارشد |
عنوان | مقاومت مصالح ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | روی تخته سیاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | به نام خدا طرح درس مقاومت مصالح 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | vمنابع اصلی: مقاومت مصالح بیر-جانسون
vمنابع کمکی:مقاومت مصالح هیبلر-مقاومت مصالح پوپوف
|