برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | ترمودینامیک ۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مکانیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ترمودینامیک 1، مکانیک سیالات 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | فعالیت کلاسی امتحان میان ترم امتحان پایان ترم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | تشریحی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Thermodynamics: AN Engineering Approach, Cengel, Yunus A., and Michael A. Boles Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael. J Moran-Howard N. Shapir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس ترمودینامیک 2.docx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | به نام خدا داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ طرح درس ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 2 داﻧﺸﮕﺎه تبریز ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ: 3 ﻧﻮع واﺣﺪ: ﻧﻈﺮی ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز: ترمودینامیک 1، مکانیک سیالات 1
ﺳﺮﻓﺼﻞ درس: (51 ﺳﺎﻋﺖ)
مراجع Fundamentals of Thermodynamics, Gordon J. Van Wylen, Richard. E. Santag. Thermodynamics: AN Engineering Approach, Cengel, Yunus A., and Michael A. Boles Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael. J Moran-Howard N. Shapiro.
|
عنوان | ترمودینامیک پیشرفته | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مکانیک | ||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | فعالیت کلاسی امتحان میان ترم امتحان پایان ترم | ||||||||||||||||||||||
روش تدریس | تشریحی | ||||||||||||||||||||||
منابع | 1-َAdvance thermodynamics , Wark 2- Principles of Engineering Thermodynamics by Michael J Moran, Howard N Shapir | ||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس ترمودینامیک پیشرفته.docx | ||||||||||||||||||||||
طرح درس |
هدف کلی درس : یادآوری ترمودینامیک و اصول ترمودینامیک پیشرفته بر اساس مکانیک آماری و کوانتوم و تحلیل فرآیندها با استفاده از آنالیز اکسرژی فیزیکی و شیمیایی.
منابع مطالعاتی: 1-َAdvance thermodynamics , Wark 2- Principles of Engineering Thermodynamics by Michael J Moran, Howard N Shapiro
|
عنوان | ترمودینامیک ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 2-4 دوشنبه 10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مکانیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | فیزیک حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | فعالیت کلاسی دو امتحان میان ترم امتحان نهایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | تشریحی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس ترمودینامیک 1.docx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | به نام خدا طرح درس ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 1 گروه مهندسی مکانیک، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه تبریز ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 1 ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ: 3 ﻧﻮع واﺣﺪ: ﻧﻈﺮی ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز: ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ، ﻓﻴﺰﻳﻚ 2
ﺳﺮﻓﺼﻞ درس: (51 ﺳﺎﻋﺖ) ﺳﺮﻓﺼﻞ درس: (51 ﺳﺎﻋﺖ)
مراجع Fundamentals of Thermodynamics, Gordon J. Van Wylen, Richard. E. Santag. Thermodynamics: AN Engineering Approach, Cengel, Yunus A., and Michael A. Boles Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael. J Moran-Howard N. Shapiro. |
عنوان | مباحث جدید در ترمودینامیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دکترای تخصصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مکانیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ترمودینامیک پیشرفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | فعالیت کلاسی امنحان میان ترم امتحان پایان ترم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | تشریحی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Thermal Design and Optimization by Adrian Bejan, George Tsatsaronis and Michael Moran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس مباحث جدید در ترمدینامیک.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | به نام خدا داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ طرح درس مباحث جدید در ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه تبریز ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ: 3 ﻧﻮع واﺣﺪ: ﻧﻈﺮی ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز: ترمودینامیک پیشرفته
ﺳﺮﻓﺼﻞ درس: (51 ﺳﺎﻋﺖ)
مراجع Thermal Design and Optimization by Adrian Bejan, George Tsatsaronis and Michael Moran
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | اشنایی دانشجویان با طراحی و بهینه سازی سیستم های تبدیل انرژی |