برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
| منابع | مکانیک سیالات استریتر |
|---|---|
| طرح درس | پیوست |
| تعداد واحد | ۳ |
|---|---|
| روش تدریس | در پیوست |
| نحوه ارزیابی | پایان ترم |
| زمان بندی و نحوه ارائه درس | پیوست |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
| منابع | mechanics of sediment transport |
|---|---|
| طرح درس | پیوست |
| هدف از طرح درس | پیوست |
| تعداد واحد | ۳ |
|---|---|
| روش تدریس | پیوست |
| نحوه ارزیابی | پایان ترم |
| زمان بندی و نحوه ارائه درس | پیوست |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
| منابع | river mechanics-piere julien |
|---|---|
| طرح درس | پیوست |
| هدف از طرح درس | پیوست |
| تعداد واحد | ۳ |
|---|---|
| روش تدریس | پیوست |
| نحوه ارزیابی | پایان ترم |
| زمان بندی و نحوه ارائه درس | پیوست |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
| منابع | design of small dams-USBR hydraulic structures-p.novak
|
|---|---|
| طرح درس | پیوست |
| هدف از طرح درس | پیوست |
| تعداد واحد | ۳ |
|---|---|
| روش تدریس | پیوست |
| نحوه ارزیابی | پایان ترم |
| زمان بندی و نحوه ارائه درس | پیوست |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |