برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | توسعه اقتصادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده اقتصاد و مدیریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | امتحان نهایی و کار کلاسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس اقتصاد كلان ارشد.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | بنام خدادانشگاه تبریز- گروه اقتصاد طرح درس: اقتصاد توسعهمدرس: رضا رنج پور (reza.ranjpour@gmail.com) تعداد واحد: 3نوع واحد: - نظری پیش نیاز: اقتصاد خرد (2)، اقتصاد کلان (2) هدف: آشنایی دانشجویان با مفاهیم توسعه، علل توسعه نیافتگی جوامع، نظریات وتجربیات توسعه وراههای دستیابی به توسعه ارزیابی درس: (70% آزمون نهایی، 30% فعالیت کلاسی (انجام تحقیقی در مورد عوامل موثر بر توسعه و ارائه آن در کلاس به صورت گروهی) و …).
سرفصل و برنامه:
منابع:
|
عنوان | اقتصاد کلان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده اقتصاد و مدیریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | امتحان نهایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس اقتصاد كلان ارشد.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | بنام خدادانشگاه تبریز- گروه اقتصاد طرح درس: اقتصاد کلان (ارشد)مدرس: رضا رنج پور (reza.ranjpour@gmail.com) تعداد واحد: 4نوع واحد: - نظری پیش نیاز: --- هدف: بررسی سیستم حسابداری ملی، تحصیل اجزای تشکیل دهنده تقاضا و عرضه کل، تنظیم مدل ایستای کلان و ارزیابی آثار سیاستهای پولی، مالی و درآمدی بر متغیرهای کلان در قالب این مدل، تحلیل روند قیمتها، بیکاری و ارتباط بین آنها و بالاخره آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیم رشد اقتصادی از عمده مسائلی است که در این درس مورد توجه می باشد. ارزیابی درس: (25% آزمون میان ترم، 60% آزمون نهایی، 15% فعالیت کلاسی و …).
سرفصل و برنامه:
منابع: - منکیو، گریگوری، (1377)، اقتصاد کلان، ترجمه: مهدی شرکاء، تهران، انتشارات دانشگاه علامه. 2- برانسون، ویلیام، (1374)، تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان، ترجمه: عباس شاکری، تهران، نشر نی. Dornbusch, Fischer and Startz, (2004), Macroeconomics, 9e, McGraw-Hill. *
|