برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | تئوری الاستیسیته | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه 10-8 , سه شنبه 18-16 | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی عمران | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ندارد | ||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون های میان ترم تکالیف کلاسی آزمون پایان ترم | ||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی فایل های پاور پوینت تهیه شده حل مثال های متناسب با مفاهیم ارائه شده | ||||||||||||||||
منابع |
3- مبانی تئوری الاستیسیته تالیف دکتر سعادت پور | ||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | مکانیک جامدات(۱) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه16-14*، دوشنبه18-16 | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی عمران | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||
پیش نیاز درس | استاتیک | ||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون های میان ترم تکالیف کلاسی آزمون پایان ترم | ||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی فایل های پاور پوینت تهیه شده حل مثال های متناسب با مفاهیم ارائه شده | ||||||||||||||||
منابع | 1. E.P. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice Hall, 2nd Edition, 1998. | ||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | مکانیک جامدات(۲) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | گروه 1 شنبه16-14،یکشنبه16-14*،گروه2 شنبه18-16،یکشنبه16-14* | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی عمران | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||
پیش نیاز درس | مکانیک جامدات (1) | ||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمونهای میانترم تمرینات کلاسی آزمون پایانترم | ||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی فایل های پاور پوینت تهیه شده حل مثال های متناسب با مفاهیم ارائه شده | ||||||||||||||||
منابع | 1. E.P. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice Hall, 2nd Edition, 1998. | ||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | مکانیک جامدات (۱) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 12-10 یکشنبه 16-14* | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||
پیش نیاز درس | استاتیک | ||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون میانترم تمرینات کلاسی آزمون پایانترم | ||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی فایل های پاور پوینت تهیه شده حل مثال های متناسب با مفاهیم ارائه شده | ||||||||||||||||
منابع | 1. E.P. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice Hall, 2nd Edition, 1998. | ||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | تئوری الاستیسیته | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه10-8 سه شنبه18-16 | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||
پیش نیاز درس | آزمون میان ترم تکالیف کلاسی آزمون پایان ترم | ||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی فایل های پاور پوینت تهیه شده حل مثال های متناسب با مفاهیم ارائه شده | ||||||||||||||||
منابع |
مبانی تئوری الاستیسیته تالیف دکتر سعادت پور | ||||||||||||||||
طرح درس |
|