برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | مدارهای منطقی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ریاضیات گسسته، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون کتبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | [1] Roth, C. Kinney, L. (2014) Fundamentals of Logic Design (7th edition) Cengage Learning. [2] Vahid, F. Digital (2011) Design with RTL Design, VHDL, and Verilog (2nd edition) Wiley. [3] Mano, M. (2017) Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and SystemVerilog, (6th edition). [4] Katz, R. H. Borriello, G. (2004) Contemporary Logic Design (2nd edition) Benjamin Cummings/Addison Wesley. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | هدف این درس آشنایی با اصول و اجزای مدارهای منطقی و نحوة عملکرد این مدارها، کسب مهارت در طراحی مدارها و سیستم- های دیجیتال و مهارت در تحلیل مدارهای دیجیتال از لحاظ عملیات و سرعت عملکرد آنها است |
عنوان | معماری کامپیوتر |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر |
تعداد واحد | ۳ |
پیش نیاز درس | مدارهای منطقی |
نحوه ارزیابی | آزمون کتبی |
منابع |
Hamacher, V. C. Vrasenic, Z. G. Zaky, S. G. (1990) Computer Organization (3rd edition) McGraw- Hill |
طرح درس | مقدمات و مفاهیم اولیه o تعاریف معماری کامپیوتر و تاریخچه کامپیوتر o ارزیابی کارآیی، محاسبه آن دستورالعمل و زبان کامپیوتر o انواع نمایش اعداد، بازه های قابل نمایش o نمایش دستورالعمل در کامپیوتر، معرفی مفهوم مجموعه دستورالعمل o شیوه های آدرس دهی داده، معماری RISC و CISC محاسبات در کامپیوتر o طراحی واحد حسابی و منطقی، جمع کننده ها، تفریق کننده ها و محاسبه تاخیر و مساحت o طراحی واحد ضرب کننده، ضرب کننده ترتیبی، آرای های، بوث و تقسیم کننده o نمایش اعداد اعشاری ممیز ثابت و شناور و الگوریتمهای جمع و تفریق، ضرب و تقسیم آنها پردازنده o طراحی قالب دستورالعمل، ریز عملیات o طراحی واحد کنترل سیم بندی شده و ریزبرنامه ریزی شده o خط لوله، محاسبه میزان افزایش سرعت، مخاطرات و راه حل های آن o کنترل انواع گذرگاه و مسیریابی و ارتباطات مبتنی بر گذرگاه o شیوه های دسترسی به دستگاههای ورودی/خروجی، انواع وقفه و پیاده سازی وقفه در پردازنده سلسله مراتب حافظه o آشنایی با سلسله مراتب حافظه، محاسبه تاخیر دسترسی o حافظه های ایستا و پویا، حافظه مجازی o حافظه های نهان، مکانیزم های جایدهی، جایگزینی، کارایی |
هدف از طرح درس | هدف از ارایه این درس آشنایی با ساختار و سازمان کامپیوتر، واحدهای حافظه، پردازنده و دستگاههای ورودی/خروجی است. در این درس دانشجویان با ساختار داخلی پردازنده، زبان انتقال ثبات (RTL(، طراحی واحد حسابی/منطقی، الگوریتمهای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم، نمایش اعشاری ممیز ثابت و شناور، الگوریتم فون-نیومن، طراحی مسیر داده، طراحی واحد کنترل، خط لوله، دستگاههای ورودی/خروجی، سلسله مراتب حافظه، محاسبه کارآیی آشنا خواهند شد. در این درس دانشجویان برای طراحی و شبیه- سازی طرحها از یکی از زبانهای توصیف سختافزار استفاده میکنند |