برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | مقاومت مصالح ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | استاتیک، مقاومت مصالح 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون میان ترم اول آزمون میان ترم دوم آزمون نهایی کوییز و حل مساله (توسط دانشجوی حل تمرین) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Mechanics of Materials_10thEd By: Russell C. Hibbeler |
عنوان | ارتعاسات مکانیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 12-10، سه شنبه4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | دینامیک 1 معادلات دیفرانسیل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | ازمون میان ترم اول آزمون میان ترم دوم آزمون نهایی کوییز و حل مسائل (توسط دانشجوی حل تمرین) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
|
عنوان | روش های انرژی در مهندسی مکانیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 12-10، دوشنبه 12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون میان ترم آزمون پایان ترم پروژه درسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Energy principles and ariational methods By: J. N. Reddy Energy Methods in Applied Mechanics By: H. Langharr |
عنوان | روش اجزا گسسته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه 4-2، سه شنبه 12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون میان ترم آزمون پایان ترم پروژه درسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Concepts and Applications of Finite Element Analysis By: Robert Cook |
عنوان | مقاومت مصالح ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 12-10، سه شنبه 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | استاتیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | ازمون میان ترم اول آزمون میان ترم دوم آزمون نهایی کوییز و حل مسائل (توسط دانشجوی حل تمرین) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | توضیح مفاهیم پایه و حل مثال های کاربردی
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Mechanics of Materials, 10th Edition By: Russell_C._Hibbeler
|
عنوان | ارتعاشات پیشرفته (سیستم های گسسته و ممتد) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 12-10، سه شنبه 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ارتعاشات دوره کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | میان ترم پروژه درسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Vibration of Continuous Systems By Rao, Singiresu S Analytical Methods in Vibration By Leonard Meirovitch |
عنوان | آنالیز مودال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 4-2، سه شنبه 10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ارتعاشات دوره کارشناسی و ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون نهایی پروژه عملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | استفاده از روش های متداول، شبیه سازی کامپیوتری، و آزمایشات تجربی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Modal Analysis By Jmin He, Zhi-Fang Fu Modal Testing By Ewins |