| EN عنوان مقاله | ) Active tectonic stress field analysis in NW Iran-SE Turkey using earthquake focal mechanism data |
|---|---|
| نویسندگان | Nouri Mokhoori , A., Rahimi, B., Moayyed, M |
| نشریه | Turkish Journal of Earth Sciences |
| عنوان لاتين مجله | Turkish Journal of Earth Sciences |
| شماره صفحات | 235-246 |
| شماره مجلد | 30 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2021 |
| رتبه نشریه | ISI (WOS) |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ترکیه |
چکیده مقاله