Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مطالعه عددی رفتار پیهای مربعی واقع بر توده سنگ با رفتار رئولوژیکی | فرزاد معتمدی ممقانی، میلاد ظاهری و مسعود رنجبرنیا | چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1403 |
| 2 | تعیین ظرفیت باربری پیهای نواری واقع بر توده سنگ دارای رفتار وابسته به زمان | فرزاد معتمدی ممقانی، مسعود رنجبرنیا، میلاد ظاهری | چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1403 |
| 3 | مطالعه تأثیر وزن ناحیه پلاستیک اطراف تونل بر روی منحنی پاسخ زمین در توده سنگ های با رفتار نرم شوندگی کرنشی | میلاد ظاهری و مسعود رنجبرنیا | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران،تبریز | 1399 |
| 4 | بررسی عددی عملکرد سنگدوزهای تزریقی در تونلهای دایروی و در شرایط هیدرواستاتیک | میلاد ظاهری و مسعود رنجبرنیا | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران | 1398 |
| 5 | مطالعه تاثیر سنگدوزهای تزریقی به همراه شاتکریت در تونل های عمیق با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی | میلاد ظاهری و مسعود رنجبرنیا | ، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران | 1398 |
| 6 | مطالعه اندرکنش تونل های سگمنتی و گسلش نرمال با استفاده از مدل سازی عددی | میلاد ظاهری و مسعود رنجبرنیا | کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز | 1397 |
| 7 | مطالعه عددی تاثیر گسلش امتداد لغز بر روی تونل های سگمنتی کم عمق | میلاد ظاهری و مسعود رنجبرنیا | کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام | 1397 |
| 8 | مطالعه عددی عبور تونلهای شاتکریتی کم عمق از گسل نرمال، کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران | میلاد ظاهری و مسعود رنجبرنیا | کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران | 1396 |
| 9 | مطالعه عددی تاثیر گسل معکوس بر روی تونل های شهری | میلاد ظاهری و مسعود رنجبرنیا | سومین همایش منطقهای و دوازدهمین همایش ملی تونل ایران "تونلسازی و تغییر اقلیم" | 1396 |
| 10 | 3D Numerical simulation of adit excavation influence on the main tunnel | Ranjbarnia, Masoud; Milad Zaheri & Nima Rahimpou | International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran | 2018 |
Showing 1-10 of 10 items.