برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | روشهای جداسازی در شیمی تجزیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه 10-8 و چهارشنبه 10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | اصول شیمی تجزیه-جلد دوم تالیف آقایان دکتر سیدمهدی گلابی و دکتر محمدحسین پورنقی آذر مبانی شیمی تجزیه اسکوگ و وست | ||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 16- 14 و یکشنبه 12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Gas and liquid chromatography in analytical chemistryby R. M. Smith John Wiley and Sons, Chichester 1988
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | آزمایشگاه شیمی تجزیه ۳ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 12-8 و یکشنبه 18-14 | ||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | روشهای نوین جداسازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دکترای تخصصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 16-14 و یکشنبه 10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | شیمی تجزیه پیشرفته | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 12-10 | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||
منابع | اصول شیمی تجزیه-جلد اول تالیف دکتر سید مهدی گلابی و دکتر محمدحسین پورنقی آذر |
عنوان | آزمایشگاه شیمی تجزیه ۳ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 12-8 و یکشنبه 18-14 | ||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | روشهای جداسازی در شیمی تجزیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه 10-8 و چهارشنبه 10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | اصول شیمی تجزیه-جلد دوم تالیف آقایان دکتر سیدمهدی گلابی و دکتر محمدحسین پورنقی آذر مبانی شیمی تجزیه اسکوگ و وست | ||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|