برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | روسازی راه | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه 8-10، دوشنبه 10-12،چهارشنبه 8-10 | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی عمران | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||
پیش نیاز درس | راهسازی | ||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | تمرینات کلاسی پاسخ به سوالات شفاهی آزمون پایان ترم | ||||||||||||||||
منابع |
.1راهسازی: احمد حامی
.2روسازی راه: امیر محمد طباطبایی
.3روسازی راه و فرودگاه: امیر محمد طباطبایی
.4آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران، نشریه شماره 234
5-Yoder, E.J. and Witczak M.W. , Principles of pavement design, Wiley 1975 6-Yang H. Huang, Pavement Analysis and Design, Pearson Education 2004 •
| ||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | راهسازی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه،یکشنبه، سه شنبه 8 تا 10 | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||
پیش نیاز درس | نقشه برداری و عملیات زمین شناسی مهندسی مکانیک خاک | ||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | تمرینات کلاسی بررسی نقشه های رسم شده آزمون پایان ترم | ||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||
هدف از طرح درس |
|
عنوان | طرح و اجرای تونل و فضاهای زیرزمینی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 14 تا 16* و سه شنبه 10 تا 12 | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||
پیش نیاز درس | - | ||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | ارزیابی سمینارهای ارائه شده -پرسش و پاسخ در کلاس آزمون پایان ترم | ||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی بحث و بررسی در کلاس تحلیل برخی فیلم های آموزشی | ||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | یکشنبه ها 14 تا 16 یک هفته در میان سه شنبه ها 10 تا 12 | ||||||||||||||||
منابع | حسن مدنی، تونل سازی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،1392 Hemphill, Gary B, Practical tunnel construction, John Wiley & sons, 2013
| ||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||
هدف از طرح درس | آشنائی با مبانی طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک |
عنوان | بهسازی خاک | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دکترای تخصصی | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 10 تا 12 و سه شنبه 14 تا 16* | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران | ||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||
پیش نیاز درس | - | ||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | بررسی سمینار ارائه شده - پرسش و پاسخ آزمون کتبی پایان ترم | ||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی
| ||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | شنبه ها ساعت 10 تا 12 سه شنبه ها 14 تا 16* | ||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||
طرح درس |
|