EN عنوان مقاله | Modeling and digital mapping of shallow water table depth using satellite-based spectral and thermal data: Introducing a framework for digital shallow water table mapping |
---|---|
نویسندگان | Mehrdad Jeihouni, Khalil Valizadeh Kamran, Lutfiye Kusak |
نشریه | Soil & Tillage Research |
عنوان لاتين مجله | Soil & Tillage Research |
ضریب تاثیر (IF) | 6.5 |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | 2025-01-15 |
رتبه نشریه | ISI (WOS) |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | هلند |
چکیده مقاله