مقالات در نشریات
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | مقاله ژورنالی مصرف گرایی نمادین و جدایی گزینی فضایی در شهر تبریز مطالعه موردی: کوی فردوس و ولیعصر | ایرج تیموری، بهمن هادیلی ، حامد صابری | جغرافیا و توسعه | 1396 |
| ۲۲ | برآورد قیمت مسکن شهری با استفاده از تابع هدانیک و شبکه های عصبی مصنوعی مورد شناسی: کوی ولیعصر شهر تبریز | ایرج تیموری، نوید سلطان قیس، یاسر قلی زاده | فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای | 1396 |
| ۲۳ | برآورد قیمت مسکن شهری با استفاده از تابع هدانیک و شبکه های عصبی مصنوعی / مورد شناسی: کوی ولیعصر | ایرج تیموری. نوید سلطان قیس و یاسر قلی زاده | جغرافیا و آمایش شهری | 1396 |
| ۲۴ | تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان های استان آذربایجان شرقی ـ رهیافت تغییر سهم و مکان | ایرج تیموری، هادی حکیمی | فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) | 1395 |
| ۲۵ | اثرپذیری قیمت و اجارهبهای مسکن از متغیرهای کلان اقتصادی در ایران | محمد نعمتی، ایرج تیموری | برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای | 1-4-1401 |
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.