برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | محاسبات آماری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 12-10 و دوشنبه 12-10 (هفته های زوج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گلاس 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | طرح آزمایش های 1 روش های عددی و شبیسه سازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | امتحان میان ترم: 6 نمره، پروژه 4 نمره، امتحان نهایی: 10 نمره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | روش تدریس این درس بوسیله اسلاید و آموزش برخط با انجام مثال ها و کد نویسی با استفاده از نرم افزار R می باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Ritzzo, M. L. Statistical Computing with R, Chapman &Hall, 2008 راهنمای نرم افزار R تالیف دکتر اسماعیلیان، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | هدف از ارائه این درس کسب مهارت دانشجویان در استفاده از نرم افزار آماری R و ایجاد توانایی تحلیل داده به روش های آماری توسط این نرم افزار به وسیله دانشجویان می باشد. |
عنوان | مبانی علم داده ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 12-10 (هفته های زوج)، سه شنبه 12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، کلاس 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | میان ترم: 6 نمره، پروژه: 4 نمره، امتحان نهایی: 10 نمره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی، کار با نرم افزارهای R و پایتون، پرسش و پاسخ و بحث مشارکتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Blum, A., Hopcoft, J., & Kanan, R. (2017), Foundations of Data Science. Vorabversioneines Lehbuchs. James, G., Witten, D. Hastie, T. & Tibshirani, R. (2023), An Introduction to Stattistical learning with Application in R. New Yourk: Springer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | هدف این درس آشنایی اولیه با مباحث زیربنایی علم داده ها است که در فهم بنیادی دانشجویان از انواع داده ها و چگونگی مدیریت، اکتشاف، نمایش، پردازش و تحلیل آن ها است. |
عنوان | داده کاوی پیشرفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | سه شنبه 10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، کلاس 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون های میان ترم و پایان ترم، پروژه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی، مباحثه و حل مثالهای عددی با نرم افزارهای R و پایتون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Han, J., Kamber, M., and Pei. J. (2011), Data mining: concepts and techniques, 3rd Ed. Morgan Kaufmann, USA Hastie, T. and Tibshirani, R. (2009), The element of statistical learning: Data Mining, Inference and Prediction, 2nd Ed. USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | هدف این درس کشف دانش در دادگان ها (پایگاه داده ها) است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | توضیح: این در بصورت مشترک با دکتر ایمانی ارائه می شود |
عنوان | مباحث پیشرفته در آمار کاربردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 18-16 ، چهارشنبه 10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، کلاس 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | کنترل کیفیت آماری دوره کارشناسی آمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | امتحانات میان ترم و پایان ترم، پروژه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | سخنرانی و حل مثالهای عددی با نرم افزارهای Minitab و R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | Montgomery, D. C. (2019). Introduction to statistical quality control. John wiley & sons.
مقالات روز منتشر شده در زمینه طراحی نمودارهای کنترل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | هدف کلی این درس آشنایی با مباحث جدید آمار کاربردی است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | این درس بر اساس امکانات و نیاز گروه ارائه می شود و سرفصل آن بر اساس مباحث مورد نیاز، توسط گروه مشخص می شود. |