برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | استنباط آماری ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 10-8 و یکشنبه 10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- کلاس C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | استنیاط آماری 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | کلاسی، امتحان میان ترم، امتحان پایان ترم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | حضوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | ebooksclub.org__Statistical_Inference.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | (Wiley_Series_in_Probability_and_Statistics_)Vijay_K._Rohatgi,_A._K._Md._Ehsanes_Saleh-An_Introduction_to_Probability_and_Statistics_(Wiley_Series_in_Probability_and_Statistics)__-Wiley-Interscience(2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | مباحث پیشرفته در آمار کاربردی |
---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD |
زمان برگزاری | یکشنبه 10-8 و سه شنبه 10-8 |
مکان برگزاری | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر |
تعداد واحد | ۴ |
روش تدریس | حضوری |
منابع | Nair, N. U., Sankaran, P. G., & Balakrishnan, N. (2013). Quantile-based reliability analysis. Basel: Birkhäuser. |
طرح درس |
|
عنوان | تحلیل آماری در آموزش زبان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | سه شنبه 16-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده ادبیات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|