برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | طرح معماری ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 12-10دوشنبه 12-8 - چهارشنبه 12-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران - ساختمان شماره 6 - طبقه اول - گروه معماری - آتلیه 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | طرح معماری 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | تحویل پروژه عملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | بررسی های اولیه سایت : شامل مطالعات فاز صفر - بررسی نمونه های مشابه انجام شده بین المللی و داخلی - مطالعات اقلیمی - استاندارد های فضایی - تجزیه و تحلیل سایت مورد انجام پروژه - کرکسیون های انفرادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس طرح معماری 3.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | معماری داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 16-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران - ساختمان شماره 6 - طبقه اول - گروه معماری - کلاس 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | طرح معماری 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | آزمون نظری تستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس معماری داخلی.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | طرح معماری ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 12-8 یکشنبه 12-10سه شنبه 12-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران - ساختمان شماره 6 - طبقه اول - گروه معماری - آتلیه شماره 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | طرح معماری 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | تحویل پروژه عملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | استفاده از تجهیزات تصویری ( ویدیو پروژکتور ) - کرکسیون های انفرادی و گروهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس طرح معماری 5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | مقدمات طراحی معماری ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه 12-8 یکشنبه 12-8 دوشنبه 12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران - گروه معماری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس مقدمات طراحی معماری 3.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | فرآیند طراحی معماری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه ها 10- 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران - ساختمان 6 - طبقه اول - گروه معماری - کلاس 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | مقدمات طراحی معماری 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | آزمون - تستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | ارائه پاور پوینت - مباحث نظری و جمعی با دانشجویان بصورت گروهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس فرآیند معماری.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | طرح معماری ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده عمران _ ساختمان شماره 6 - طبقه اول- گروه معماری - کلاس 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | طرح معماری 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | پروژه عملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | توضیحات و کرکسیون های ( راهنماییهای ) نفر به نفر دانشجویان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | طرح درس طرح معماری 2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|