برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | مدیریت پایدار جنگل |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
مکان برگزاری | دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر |
تعداد واحد | ۲ |
پیش نیاز درس | ندارد |
نحوه ارزیابی | میان ترم 5 نمره و پایان ترم 15 نمره |
روش تدریس | حضوری |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | جلسه اول: تعاریف مدیریت پایدار جنگل و سیر تحولی ان جلسه 2 : اهداف مدیریت پایدار جنگل جلسه 3: انواع تصمیمات در مدییریت جنگل و دیدگاههای گوناگون در مورد جنگل های پایدار جلسه 4: تفاوت مدیریت سنتی با مدیریت پایدار جلسه 5: توسعه های اخیر در مدیریت پایدار جنگل جلسه 6: نقش اجزا بیوفیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در مدیریت پایدار جنگل جلسه 7: اصول جنگلداری اکولوژیکی جلسه 8: اصول جنگلداری اقتصادی جلسه 9: اصول جنگلداری اجتماعی جلسه 10: کمیت و سیاست اجرای پایداری جلسه 11: شاخص های اندازهی گیری جلسه 12: شاخص ها و معیارهای مدیریت پایدار جنگل جلسه 13: فرایندهای منطقه ای جلسه 14: فرایند تحلیل سلسله مراتبی جلسه 15: نحوه محاسبه شاخص های سازگار
|
طرح درس | جلسه اول: تعاریف مدیریت پایدار جنگل و سیر تحولی ان جلسه 2 : اهداف مدیریت پایدار جنگل جلسه 3: انواع تصمیمات در مدییریت جنگل و دیدگاههای گوناگون در مورد جنگل های پایدار جلسه 4: تفاوت مدیریت سنتی با مدیریت پایدار جلسه 5: توسعه های اخیر در مدیریت پایدار جنگل جلسه 6: نقش اجزا بیوفیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در مدیریت پایدار جنگل جلسه 7: اصول جنگلداری اکولوژیکی جلسه 8: اصول جنگلداری اقتصادی جلسه 9: اصول جنگلداری اجتماعی جلسه 10: کمیت و سیاست اجرای پایداری جلسه 11: شاخص های اندازهی گیری جلسه 12: شاخص ها و معیارهای مدیریت پایدار جنگل جلسه 13: فرایندهای منطقه ای جلسه 14: فرایند تحلیل سلسله مراتبی جلسه 15: نحوه محاسبه شاخص های سازگار
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با اصول و روش های مدیریت پایدار جنگل |
عنوان | اگروفارستری تکمیلی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
مکان برگزاری | دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر |
تعداد واحد | ۲ |
پیش نیاز درس | ندارد |
نحوه ارزیابی | میان ترم 5 نمره و پایان ترم 15 نمره |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | جلسه اول: تعریف واژگان و مفاهیم مرتبط با اگروفارستری جلسه دوم: نقش مردم و مشارکت های مردمی جلسه سوم: توسعه پایدار و اگروفارستری جلسه 4: مروری بر اصول طبقه بندی سیستم های اگروفارستری جلسه 5: معرفی گونه های چند منظوره مناسب برای نواحی رویشی پنج گانه جلسه 6: گونه های تثبیت کننده ازت در اگروفاستری جلسه 7: ارزیابی و پایش رد سیستم های اگروفارستری جلسه 8: فعالیت های سازمانی و سیاست گذاری در زمینه اگروفارستری جلسه 9: اگروفارستری در اسیا جلسه 10: اگروفارستری در افریقا جلسه 11: اگروفارستری در اروپای مدیترانه جلسه 12: اگروفارستری در ایران |
منابع | بیشه زارعی دکتر تقی شامخی انتشارات دانشگاه تهران ارزشگذاری سیستم های اگروفارستری |
طرح درس | جلسه اول: تعریف واژگان و مفاهیم مرتبط با اگروفارستری جلسه دوم: نقش مردم و مشارکت های مردمی جلسه سوم: توسعه پایدار و اگروفارستری جلسه 4: مروری بر اصول طبقه بندی سیستم های اگروفارستری جلسه 5: معرفی گونه های چند منظوره مناسب برای نواحی رویشی پنج گانه جلسه 6: گونه های تثبیت کننده ازت در اگروفاستری جلسه 7: ارزیابی و پایش رد سیستم های اگروفارستری جلسه 8: فعالیت های سازمانی و سیاست گذاری در زمینه اگروفارستری جلسه 9: اگروفارستری در اسیا جلسه 10: اگروفارستری در افریقا جلسه 11: اگروفارستری در اروپای مدیترانه جلسه 12: اگروفارستری در ایران |
عنوان | جنگل، مسائل اجتماعی و توسعه |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
مکان برگزاری | دانشکده کشاوری و منابع طبیعی اهر |
تعداد واحد | ۲ |
پیش نیاز درس | ندارد |
نحوه ارزیابی | میان ترم 5 نمره پایان ترم 15 نمره
|
زمان بندی و نحوه ارائه درس | جلسه اول و دوم: مفهوم رشد و توسعه جلسه سوم و چهارم: شاخص های توسعه اقتصادی جلسه پنجم: تفاوت جهان در حال توسعه با جهان توسعه یافته جلسه ششم: نظریه های رشد و توسعه جلسه هفتم و هشتم: وضعیت جنگل های در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جلسه نهم: رابطه سیاست گذاری جنگل و توسعه جلسه دهم و یازدهم: ارائه الگوهای موفق و ناموفق از توسعه در جنگل جلسه دوازدهم: مروری بر مطالعات مختلف در کشورهای مختلف در زمینه مسائل اجتماعی و توسعه جلسه سیزدهم: نقش نهادهای غیررسمی در رسیدن به توسعه
|
منابع | لشکری، توسعه اقتصادی برنامه ریزی انتشارات دانشگاه پیام نور |
طرح درس | جلسه اول و دوم: مفهوم رشد و توسعه جلسه سوم و چهارم: شاخص های توسعه اقتصادی جلسه پنجم: تفاوت جهان در حال توسعه با جهان توسعه یافته جلسه ششم: نظریه های رشد و توسعه جلسه هفتم و هشتم: وضعیت جنگل های در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جلسه نهم: رابطه سیاست گذاری جنگل و توسعه جلسه دهم و یازدهم: ارائه الگوهای موفق و ناموفق از توسعه در جنگل جلسه دوازدهم: مروری بر مطالعات مختلف در کشورهای مختلف در زمینه مسائل اجتماعی و توسعه جلسه سیزدهم: نقش نهادهای غیررسمی در رسیدن به توسعه
|
عنوان | زبان تخصصی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
مکان برگزاری | دانشکده کشاوری و منابع طبیعی اهر |
تعداد واحد | ۲ |
پیش نیاز درس | ندارد |
نحوه ارزیابی | میان ترم5 نمره و پایان ترم 15 نمره |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | جلسه اول: اشنایی با ساختار چکیده جلسه دوم: اشنایی با ساختار مقاله جلسه سوم اشنایی با روش چکیده نویسی جلسه چهارم: اشنایی با ساختار مقالات در مجلات مختلف جلسه پنجم: نکات گرامری در چکیده جلسه ششم: نکات گرامری در مقاله جلسه هفتم: ترجمه متن تخصصی در حوزه جنگل شناسی جلسه هشتم: ترجمه متن تخصصی در حوزه اتش سوزی جنگل جلسه نهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه اقتصاد جنگل جلسه دهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه سیاست جنگل جلسه یازدهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه تغییر اقلیم جلسه دوزادهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه مدیریت جنگل جلسه سیزدهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه حمایت جنگل جلسه چهاردهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه ساختار شاخه زاد و دانه زاد جلسه پانزدهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه حاصلخیزی رویشگاه
|
طرح درس | جلسه اول: اشنایی با ساختار چکیده جلسه دوم: اشنایی با ساختار مقاله جلسه سوم اشنایی با روش چکیده نویسی جلسه چهارم: اشنایی با ساختار مقالات در مجلات مختلف جلسه پنجم: نکات گرامری در چکیده جلسه ششم: نکات گرامری در مقاله جلسه هفتم: ترجمه متن تخصصی در حوزه جنگل شناسی جلسه هشتم: ترجمه متن تخصصی در حوزه اتش سوزی جنگل جلسه نهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه اقتصاد جنگل جلسه دهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه سیاست جنگل جلسه یازدهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه تغییر اقلیم جلسه دوزادهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه مدیریت جنگل جلسه سیزدهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه حمایت جنگل جلسه چهاردهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه ساختار شاخه زاد و دانه زاد جلسه پانزدهم: ترجمه متن تخصصی در حوزه حاصلخیزی رویشگاه
|
عنوان | سیاست جنگل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | قوانین و مدیریت منابع طبیعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | میان ترم 5 و پایان ترم 15 نمره | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | یخکشی،1384 ،مدیریت سازمان جنگلها و مراتع و محیط زیست در مقایسه با سیستم مدیریتی بعضی از کشورهای اروپایی شامخی، 1390، قوانین و مدیریت منابع طبیعی ،انتشارات دانشگاه تهران | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | سیاست جنگل.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | اقتصاد جنگل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | اقتصاد منابع طبیعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | 4 نمره میان ترم 14 نمره پایان ترم 2 فعالیت های کلاسی و تکالیف و ارزیابی در طول نیمسال | ||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | حضوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | سعید ارسطو، اقتصاد جنگل، انتشارات دانشگاه تهران عمادیان و امیری، اصول مقدماتی اقتصاد جنگل، انتشارات دانشگاه گرگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | KuU53P775GHhbDXvKFO6L1dFZdcsfIfXgG3RLKix.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | اشنایی بهتر با دانشجویان با مطالب ارائه شده و برنامه ریزی جهت استفاده بهتر از مطالب |
عنوان | پارک ها و ذخیره گاههای جنگلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر | ||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | مبانی جنگل شناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | میان ترم 4 نمره پایان ترم 13 نمره فعالیت های کلاسی و شرکت در بازدید و گزارش 3 نمره | ||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
3) مجنونیان هنریک، 1376، پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده (ارزشها و کارکردها، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست) | ||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | Image.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس | در پایان این درس، انتظار میرود شما:
|