برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | سیستم های انرژی در ساختمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | شنبه ساعت 16-17 و دوشنبه ساعت 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | دانشکده مهندسی مکانیک - ساختمان شماره 8 کلاس 403 و 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | حضور و انجام تکالیف: (%20) پروژه درس: (%30) امتحان پایانترم: (%50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | نظری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | .1 J. R. Littlewood, R. J. Howlett, L. C. Jain, Sustainability in Energy and Buildings, Springer, 2021. .2 M. I. Ahmad, M. Ismail, S. Riffat, Renewable Energy and Sustainable Technologies for Building and Environmental Applications, Springer, 2016. .3 Research articles from the Energy and Buildings Journal. .4 K. Voss, E. Musall, Net Zero Energy Buildings, DETAIL, 2013. .5 I. Dincer, Dogan Erdemir, Heat Storage Systems for Buildings, Elsevier, 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | [1] Energy at building.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | [1] Energy at building.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از طرح درس |
|
عنوان | دینامیک گازها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت 10-12 و دوشنبه ساعت 14-16 (هفته های زوج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان شماره 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | ترمودینامیک2 و مکانیک سیالات 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | حضور و انجام تکالیف: (%10) پروژه درس: (%15) امتحان میانترم: (%25) امتحان پایانترم: (%50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | [2] Gas Dynamics - Copy.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | [2] Gas Dynamics.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | آشنایی با جریان تراکم پذیر، پدیده های موجود در جریان تراکم پذیر، معرفی کاربرد های تحلیل جریان به فرم تراکم پذیر در نازل ها و خطوط لوله. |
عنوان | حرارت مرکزى و تهویه مطبوع (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | |||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه ساعت 8-10 و دوشنبه ساعت 16-18 (هفته های فرد) | |||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | ساختمان شماره 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | حضور و انجام تکالیف: (%10) پروژه درس: (%30) امتحان پایانترم: (%50) | |||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | نظری | |||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست اول | [3] HVAC .docx | |||||||||||||||||||||||||||||||
فایل پیوست دوم | [3] HVAC.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس | آشنایی با سیستم های تهویه مطبوع، شناخت اجزاء و عملکرد سیستم، آشنایی با روش ها و روابط طراحی در سیستم های تهویه مطبوع. |
عنوان | آزمایشگاه انتقال حرارت |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | چهارشنبه 14-16 |
مکان برگزاری | ساختمان 14 دانشکده مهندسی مکانیک |
تعداد واحد | ۱ |
پیش نیاز درس | انتقال حرارت 1 |
نحوه ارزیابی | کتبی و گزارش کار |
منابع | دستور کار آزمایشگاه انتقال حرارت |
فایل پیوست اول | Heat Transfer Lab. (1).pdf |
عنوان | تبدیل و ذخیره سازی انرژی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد |
مکان برگزاری | ساختمان 14 دانشکده مهندسی مکانیک |
تعداد واحد | ۳ |
نحوه ارزیابی | کتبی و پروژه |
عنوان | آزمایشگاه انتقال حرارت |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | چهارشنبه 10-12 |
تعداد واحد | ۱ |
روش تدریس | مطابق دستور کار |
فایل پیوست اول | Heat Transfer Lab. (1).pdf |
عنوان | آزمایشگاه انتقال حرارت |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | چهارشنبه 14-16 |
مکان برگزاری | ساختمان 14 دانشکده مهندسی مکانیک |
تعداد واحد | ۱ |
پیش نیاز درس | انتقال حرارت 1 |
نحوه ارزیابی | کتبی و گزارش کار |
روش تدریس | مطابق دستور کار |
فایل پیوست اول | Heat Transfer Lab. (1).pdf |
عنوان | آزمایشگاه انتقال حرارت |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه 14-16 |
مکان برگزاری | ساختمان 14 دانشکده مهندسی مکانیک |
تعداد واحد | ۱ |
پیش نیاز درس | انتقال حرارت 1 |
نحوه ارزیابی | کتبی و گزارش کار |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | مطابق دستور کار |
فایل پیوست اول | Heat Transfer Lab. (1).pdf |