برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | مکانیک کوانتومی پیشرفته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 14-16 و چهارشنبه 14-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | کلاس 202 دانشکده فیزیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | مکانیک کوانتومی کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | فعالیت های کلاسی، کوئیز، میان ترم و آزمون ﻧﻬﺎﻳﻲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ، ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | 120 دقیقه ﻭﺍﻳﺖ ﺑرد، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻭﻳﺪﺋﻮ ﭘﺮﻭژﻛﺘﻮﺭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | مکانیک کوانتومی ساکورایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | موادساختاریافته در مقیاس نانو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | دكتری تخصصی PhD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه 10-12 و سه شنبه 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | کلاس 202 دانشکده فیزیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش نیاز درس | دروس ماده چگال کارشناسی و ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ارزیابی | فعالیت های کلاسی، کوئیز، میان ترم و آزمون ﻧﻬﺎﻳﻲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش تدریس | ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ، ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندی و نحوه ارائه درس | 120 دقیقه ﻭﺍﻳﺖ ﺑرد، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻭﻳﺪﺋﻮ ﭘﺮﻭژﻛﺘﻮﺭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع | MAGNETISM IN CARBON NANOSTRUCTURES Frank Hagelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | آز پایه ۲ |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | چهارشنبه 10-12 |
مکان برگزاری | آزمایشگاه پایه 2 |
تعداد واحد | ۱ |
نحوه ارزیابی | حضور در آزمایشگاه گزارش کار و آزمون عملی پایانی |
روش تدریس | انجام آزمایش |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | هر هفته بشکل انجام |
منابع | دستور کار موجود در سایت دانشکده |