مقالات در نشریات
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ارائه الگوی تحلیلی ارتباط کارآفرینی صادراتی با عملکرد صادراتی محصولات جدید در کسب و کارهای کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی | ریما محمد مرادی، مهدی برقی اسگویی، محمد فاریابی و بهزاد سلمانی | مدیریت کسب و کارهای بین الملل | 1404 |
| ۲ | بررسی نقش حمایتهای دولت در عملکرد بین المللی صنایع کوچک و متوسط | صدیقه موسوی ، محمد رضا سلمانی بی شک، محمد فاریابی و بهزاد سلمانی | نظریه های کاربردی اقتصاد | 1404 |
| ۳ | بررسی تاثیر سرریز بینالمللی سیاستهای پولی بر وامدهی بانکها در کشورهای با درآمد متوسط بالا: رویکرد رگرسیون آستانهای پانل | نصرت بحرینی، بهزاد سلمانی و حسین اصغرپور | فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی | 1403 |
| ۴ | بررسی سرریز نااطمینانی شرکای تجاری بر تجارت ایران: رویکرد GVAR | زهرا گل محمدی، بهزاد سلمانی و مهدی برقی اسگویی | نظریه های کاربردی اقتصاد | 1403 |
| ۵ | اثرگذاری اجزای مختلف نقدینگی بر تولید ایران از کانال نرخ ارز | محسن ولیزاده، حسین اصغرپور و بهزاد سلمانی | اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه) | 1403 |
| ۶ | شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه و بینالمللی سازی کارآفرینی دیجیتال دانشگاهی در ایران و ارائه چارچوب مفهومی برای آن | مهرداد خان ماکو ، بهزاد سلمانی، یونس جبارزاده و محمد رضا سلمانی بی شک | مدیریت کسب و کارهای بین الملل | 1403 |
| ۷ | بررسی سرریز شاخص نااطمینانی جهانی شرکای تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران: رویکرد GVAR | زهرا گل محمدی، بهزاد سلمانی و مهدی برقی اسگویی | بررسی مسائل اقتصاد ایران | 1403 |
| ۸ | سرریز فناوری زنجیره بلوکی بر نوسانات بازار بورس در بحران کووید 19؛ شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران | سارا معصوم زاده، بهزاد سلمانی و جعفر حقیقت | فصلنامه سیاستها و تحقیقات اقتصادی | 1402 |
| ۹ | سرریز فناوری زنجیره بلوکی بر نوسانات بازار سهام تهران | سارا معصوم زاده، بهزاد سلمانی و جعفر حقیقت | اقتصاد باثبات | 1402 |
| ۱۰ | انقلاب زنجیره بلوکی و تلاطم بازار بورس ایران | سارا معصوم زاده، بهزاد سلمانی و جعفر حقیقت | پژوهش ها و سیاست های اقتصادی | 1402 |
| ۱۱ | شناسایی عوامل موثر بر زیانهای بحران بانکی | سید صالح اکبر موسوی و بهزاد سلمانی | پژوهش های اقتصادی ایران | 1401 |
| ۱۲ | عوامل موثر در زیان بحران بانکی با تاکید بر چهارچوب های سیاستی | سید صالح اکبر موسوی ، بهزاد سلمانی، جعفر حقیقت و حسین اصغرپور | پژوهش های پولی - بانکی | 1401 |
| ۱۳ | چارچوب سیاستگذاری پولی و مالی مناسب در جهت تحقق هدفگذاری تورم با تأکید بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد DSGE | پری جعفری لیلاب ، جعفر حقیقت، حسین اصغرپور و بهزاد سلمانی | نظریه های کاربردی اقتصاد | 1401 |
| ۱۴ | پیش بینی بحران های بانکی: سیستم هشدار زودهنگام پویا | سید صالح اکبر موسوی ، بهزاد سلمانی، جعفر حقیقت و حسین اصغرپور | فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی | 1401 |
| ۱۵ | ارزیابی کارایی فنی و رتبهبندی فرودگاههای منتخب ایران به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) | خانم صارمی، فیروز فلاحی، محسن پورعبادالهان و بهزاد سلمانی | پژوهشنامه حمل و نقل | 1400 |
| ۱۶ | برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با نسل دوم سیستمهای هشدار زودهنگام: یک مطالعه بینکشوری | سید صالح اکبر موسوی ، بهزاد سلمانی، جعفر حقیقت و حسین اصغرپور | فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران | 1400 |
| ۱۷ | تاریخ های بحران بانکی و زیانهای تولید پس از بحران | سید صالح اکبر موسوی و بهزاد سلمانی | پژوهشنامه اقتصادی | 1400 |
| ۱۸ | برآورد شاخصه های کمی چسبندگی قیمت ها با استفاده از داده های خرد CPI در ایران | نوشین محسنی، حسین اصغرپور ، جعفر حقیقت و بهزاد سلمانی | پژوهش های پولی - بانکی | 1400 |
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.