برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
پیش نیاز درس | این درس پیش نیاز ندارد. اما داشتن اطلاعات لازم از مکانیک تحلیلی و مکانیک کوانتومی در حد دوره کارشناسی الزامی است. همچنین، گذراندن درس مکانیک آماری مقدماتی در دوره کارشناسی می تواند برای درک مفاهیم این درس بسیار موثر باشد. |
---|---|
منابع |
|
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با مطالب مورد بحث در طول ترم |
تعداد واحد | ۳ |
---|---|
روش تدریس | تشریح موضوعات و انجام محاسبات تحلیلی با تمامی جزئیات لازم و حل مثال های مرتبط در کلاس درس |
نحوه ارزیابی | فعالیت کلاسی و تمرین: 3 نمره از 20 امتحان میان ترم: 5 نمره از 20 امتحان پایان ترم: 12 نمره از 20 |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | این درس هر هفته به مدت سه ساعت تدریس میشود. |
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
دانشکده فیزیک | - | - | - |
پیش نیاز درس | ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 |
---|---|
منابع |
|
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با مطالب مورد بحث در طول ترم |
تعداد واحد | ۳ |
---|---|
روش تدریس | تشریح موضوعات و انجام محاسبات تحلیلی با تمامی جزئیات لازم و حل مثال های مرتبط در کلاس درس |
نحوه ارزیابی | فعالیت کلاسی و تمرین: 3 نمره از 20 امتحان میان ترم: 5 نمره از 20 امتحان پایان ترم: 12 نمره از 20 |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | این درس هر هفته به مدت سه ساعت تدریس میشود. |
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
دانشکده فیزیک | - | - | - |
پیش نیاز درس | این درس پیش نیاز ندارد. اما داشتن اطلاعات لازم از مکانیک کوانتومی و فیزیک حالت جامد در حد دوره کارشناسی الزامی است. |
---|---|
منابع | Nanoparticles: From theory to application, Edited by Gunter Schmid (2010) Introduction to nanotechnology, Charles P. Poole, Frank J. Owens (2003)
Nanophysics and Nanotechnology- Introduction to Modern Concepts, E. Wolf (2004)
Transport in Nanostructures (Second Edition), David K. Ferry, Stephen M. Goodnick and Jonathan Bird (2004) (2010) Nanocrystal quantum dots, editor Victor I. Klimov Optical Properties of Metallic Nanoparticles, Andreas Trugler (2016) |
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با مطالب مورد بحث در طول ترم |
تعداد واحد | ۳ |
---|---|
روش تدریس | تدریس این درس با استفاده از اسلایدهای آماده شده صورت می گیرد. موضوعات مورد بحث در کلاس درس تشریح شده و روش انجام محاسبات لازم توضیح داده می شود. محاسبات مرتبط با برخی از مطالب و مثال ها به عنوان تکلیف از دانشجویان خواسته می شود که در پایان ترم پاسخ تشریحی آنها به دانشجویان ارائه می گردد. |
نحوه ارزیابی | انجام تمرینات: 5 نمره از 20 انجام پروژه درسی: 5 نمره از 20 امتحان میان ترم: 5 نمره از 20 امتحان پایان ترم: 5 نمره از 20 |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | این درس هر هفته به مدت سه ساعت تدریس می شود. |
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
دانشکده فیزیک | - | - | - |
پیش نیاز درس | این درس پیش نیاز ندارد. اما داشتن اطلاعات لازم از مکانیک کوانتومی و فیزیک حالت جامد 1 و 2 در حد دوره کارشناسی الزامی است. |
---|---|
منابع |
|
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با مطالب مورد بحث در طول ترم |
تعداد واحد | ۳ |
---|---|
روش تدریس | تشریح موضوعات و انجام محاسبات تحلیلی با تمامی جزئیات لازم و حل مثال های مرتبط در کلاس درس |
نحوه ارزیابی | فعالیت کلاسی و تمرین: 5 نمره از 20 امتحان میان ترم: 5 نمره از 20 امتحان پایان ترم: 10 نمره از 20 |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | این درس هر هفته به مدت سه ساعت تدریس می شود. |
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
دانشکده فیزیک | - | - | - |
پیش نیاز درس | فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 |
---|---|
منابع |
|
طرح درس |
|
هدف از طرح درس | آشنایی دانشجویان با مطالب مورد بحث در طول ترم |
تعداد واحد | ۳ |
---|---|
روش تدریس | تشریح موضوعات و انجام محاسبات تحلیلی با تمامی جزئیات لازم و حل مثال های مرتبط در کلاس درس |
نحوه ارزیابی | فعالیت کلاسی و تمرین: 5 نمره از 20 امتحان میان ترم: 5 نمره از 20 امتحان پایان ترم: 10 نمره از 20 |
زمان بندی و نحوه ارائه درس | این درس هر هفته به مدت سه ساعت تدریس می شود. |
اطلاعات کلاس
زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
---|---|---|---|---|---|
دانشکده فیزیک | - | - | - |