نویسندگان | اصغری زمانی، اکبر- جعفری، فیروز-سخائیان، کوثر |
---|---|
نشریه | جغرافیا و برنامه ریزی |
ارائه به نام دانشگاه | تبریز |
شماره صفحات | ۲۵-۴۰ |
شماره مجلد | ۸۸ |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | March ۲۰۲۴ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
tags: خطآسمان مدلسازی سهبعدی گراف خط آسمان برنامه ریزی شهری تبریز