مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | بررسی عددی تغییرات ارتفاع سرریزکنگرهای روی ضریب دبی کنگره ای | نازلی میرزایی - اکرم عباس پور - فرزین سلماسی - ابراهیم اسدی | دریا فنون | 1401 |
۲ | بررسی آزمایشگاهی ساختار تلاطم پرش هیدرولیکی مستغرق در کانال واگرای تدریجی با بستر زبر | ساجده حاجی عزیزی ، داود فرسادی زاده، اکرم عباسپور ،هادی ارونقی | پژوهش آب ایران | 1401 |
۳ | بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق | فاطمه جعفری، اکرم عباس پور- هادی ارونقی | مهندسی عمران امیر کبیر | 1400 |
۴ | بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق | فاطمه جعفری، اکرم عباس پور- هادی ارونقی | مهندسی عمران امیر کبیر | 1400 |
۵ | بررسی آزمایشگاهی جریان در سازه ترکیبی سرریز کنگرهای ذوزنقهای تک سیکل- دریچه | اکرم عباس پور - بهزاد خلیلی - داود فرسادی زاده - جواد پارسا | نشریه آبیاری و زهکشی ایران | 1400 |
۶ | Numerical and Experimental Study of Trajectory for Free-Falling Jets | Ali Taheri Aghdam - ali Hosseinzadeh Dalir - Farzin Salmasi - Akram Abbaspour - John Abraham | iranian journal of science and technology, transactions of civil engineering | 2023 |
۷ | Numerical and Experimental Study of Trajectory for Free-Falling Jets | Ali Taheri Aghdam - ali Hosseinzadeh Dalir - Farzin Salmasi - Akram Abbaspour - John Abraham | iranian journal of science and technology, transactions of civil engineering | 2023 |
۸ | Experimental and numerical investigation of the trajectories of free and pressurized jets through storage dams | Ali Taheri Aghdam - - Farzin Salmasi-ali Hosseinzadeh Dalir - Akram Abbaspour - John Abraham | Water Science & Technology Water | 2023 |
۹ | Comparative study of multilayer perceptron-stochastic gradient descent and gradient boosted trees for predicting daily suspended sediment load: The case study of the Mississippi River, U.S. | sadra shadkani - Akram Abbaspour - Saeed Samadianfard - Sajjad Hashemi - Amir Hosein Mousavi - Shahab Band | International Journal of Sediment Research | 2021 |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.