| نویسندگان | Naeimeh Sadat Peighambardoust-Shahin Khameneh Asl *-Raheleh Mohammadpour- Shahab Khameneh Asl |
|---|---|
| نشریه | SOLAR ENERGY |
| شماره مجلد | 184 |
| ضریب تاثیر (IF) | 6.7 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2019 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایالات متحدهٔ امریکا |
| نمایه نشریه | ISI-Q1 |
چکیده مقاله