| نویسندگان | اصغری زمانی، اکبر ؛ جعفری، فیروز |
|---|---|
| نشریه | صفه |
| ارائه به نام دانشگاه | تبریز |
| شماره صفحات | ۲۳-۴۰ |
| شماره مجلد | ۱ |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | April ۲۰۲۴ |
| رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
tags: خط آسمان مدلسازی سه بعدی شاخص رؤیت پذیری خط آسمان (SVF) برنامه ریزی شهری شهر خوی