| EN عنوان مقاله | An artificial intelligence approach to palaeogeographic studies: a case study of the Late Ordovician brachiopods of Laurentia |
|---|---|
| نویسندگان | اکبر سهرابی |
| نشریه | پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی |
| عنوان لاتين مجله | Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches |
| كد DOI/DOR | 10.22108/jssr.2025.143190.1300 |
| شماره صفحات | ۷۹ |
| صفحه پايان | 999 |
| شماره سریال | ۴۱ |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۴ |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله